为推进本市文化创意产业发展,根据《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》和《2018年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金申报指南》,我办开展了2018年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目评审工作。现将拟纳入支持范围的407个项目予以公示,公示期间如有相关意见或建议请与我办联系。
2018市文创资金拟支持项目表 | |||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申请单位 |
1 | 2018010025 | 基于大数据技术整合亚太整形美容及全球优质美妆护肤产品交互平台 | 上海美哒来医疗科技有限公司 |
2 | 2018010034 | 3D悬浮全息展示平台建设项目 | 上海金蓝络科技信息系统股份有限公司 |
3 | 2018010037 | 水性复古涂装文化创意项目 | 上海展辰涂料有限公司 |
4 | 2018010046 | 人机协作智能建造机器人 | 上海大界机器人科技有限公司 |
5 | 2018010053 | 摩太创制联平台 | 上海摩太展示用品设计制作有限公司 |
6 | 2018010061 | 新型多媒体多维展示技术的创新创意设计 | 上海知韬文化创意股份有限公司 |
7 | 2018010068 | 三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升建设 | 上海三枪(集团)有限公司 |
8 | 2018010071 | 基于优质IP的VR游戏研发制作及发行平台 | 上海唯晶信息科技有限公司 |
9 | 2018010084 | 基于大数据技术的交通信号灯实时控制系统平台 | 辉略投资咨询(上海)有限公司 |
10 | 2018010100 | 新华红星国际广场-n次方设计师中心 | 上海新融文化产业服务有限公司 |
11 | 2018010101 | “一尺花园”自然美学城市微客厅互联网+生活美学运营平台 | 上海一尺之间文化传播有限公司 |
12 | 2018010104 | 汽车纳米清洁环保设备创新设计产业化及品牌推广 | 上海谷柏特汽车科技有限公司 |
13 | 2018010113 | 博物馆“智慧导览系统”创新设计研发及示范应用 | 上海正蓝电子信息系统有限公司 |
14 | 2018010117 | 大漆数字化创意工艺 | 上海瑞象装饰工程有限公司 |
15 | 2018010120 | 基于自主品牌智能安检装备工业设计创新能力提升 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |
16 | 2018010131 | 基于光伏产业的智慧能源创新设计平台 | 上海太阳能科技有限公司 |
17 | 2018010133 | 汽车经销商大数据精准服务平台 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 |
18 | 2018010150 | 智拍—短视频智能拍摄制作及发布平台 | 上海墨工文化传播有限公司 |
19 | 2018010158 | 环球最新文—全球青年手写灵感孵化平台 | 上海衿御文化传媒有限公司 |
20 | 2018010160 | 界龙文创园(一期) | 上海外贸界龙彩印有限公司 |
21 | 2018010168 | 高性能彩妆包装品的创意设计与开发 | 擎扬包装科技(上海)有限公司 |
22 | 2018010182 | 打造“上海电竞之都”CEST年度总决赛落地项目 | 上海艾播文化传播有限公司 |
23 | 2018010185 | 极限飞越 | 上海健石智能科技有限公司 |
24 | 2018010197 | 清优美——针对白领人群的中式餐点新零售服务平台 | 上海清美绿色食品有限公司 |
25 | 2018010204 | 千鲸工坊 | 上海千鲸展示道具制造有限公司 |
26 | 2018010211 | 装配式建筑信息模型设计应用平台 | 上海原构设计咨询有限公司 |
27 | 2018010212 | “智能制造虚拟药厂” —基于增强全景虚拟现实的智能交互平台 | 上海东富龙科技股份有限公司 |
28 | 2018010217 | 上海戏剧文化语料数据系统与国际推广项目 | 上海文策翻译有限公司 |
29 | 2018010228 | 漫居漫作——创意手作设计与传播平台 | 漫居投资管理股份有限公司 |
30 | 2018010236 | 一种新型智能电磁炉的创意设计 | 上海纯米电子科技有限公司 |
31 | 2018010242 | 上海吴德昇文化艺术中心项目 | 上海吴德昇文化艺术中心 |
32 | 2018010251 | 幸福集荟 | 上海幸福里文化创意产业发展有限公司 |
33 | 2018010252 | 上海城市文化品牌的微观载体 ——“绘上海”系列文创产品项目 | 上海艺术品博物馆 |
34 | 2018010256 | 唔哩--互联网媒体资讯内容开放平台 | 上海阅客信息科技有限公司 |
35 | 2018010260 | 医佰康智享康复云教育平台 | 上海沐月信息技术发展有限公司 |
36 | 2018010263 | 上海皮鞋厂手工定制时尚设计中心项目 | 上海皮鞋厂 |
37 | 2018010280 | 国产微创外科手术设备产业设计创新能力提升及临床应用服务平台建设 | 上海逸思医疗科技有限公司 |
38 | 2018010281 | 木制品全产业链定制服务平台 | 上海福人投资集团电子商务有限公司 |
39 | 2018010285 | 大师工作室 | 上海凯臣服饰股份有限公司 |
40 | 2018010287 | 基于电商行业的无感知安全验证解决方案 | 上海大汉三通数据通信有限公司 |
41 | 2018010297 | “乐活之旅”-乔山健康生活馆 | 乔山健身器材(上海)有限公司 |
42 | 2018010302 | 全国九城艺术联展 | 上海欣欣向荣文化传播有限公司 |
43 | 2018010319 | 服务影视拍摄的全钢结构水下摄影平台建设 | 上海图工文化传媒有限公司 |
44 | 2018010326 | 沉浸式综合文史交互体验平台 | 上海恒膺影视策划有限公司 |
45 | 2018010329 | 面向地下空间开发的协同化正向设计、施工一体化数字技术管理平台 | 上海隧道工程有限公司 |
46 | 2018010341 | “码头优选”助力消费升级与品质提升项目 | 上海洋码头网络技术有限公司 |
47 | 2018010343 | 面向服装行业的工业4.0智造生产线设计平台建设及应用示范项目 | 长园和鹰智能科技有限公司 |
48 | 2018010345 | 申窑文化艺术中心 | 上海申窑文化艺术发展有限公司 |
49 | 2018010348 | THE GALLERIA-1.0 | 上海格乐丽雅文化产业有限公司 |
50 | 2018010351 | 文化创意新零售综合服务提供平台 | 大籍品牌管理(上海)有限公司 |
51 | 2018010361 | 东之贝企业金融科技信息服务平台 | 上海东之贝金融信息服务有限公司 |
52 | 2018010362 | 茶密时尚智能茶生活品牌推广 | 上海梅歌商贸有限公司 |
53 | 2018010383 | 裸眼3D印刷包装创意服务中心 | 上海康得新文化传播有限公司 |
54 | 2018010385 | 物流包装创意设计-生产实施一站式服务平台 | 上海新通联包装股份有限公司 |
55 | 2018010390 | 适用于高功率飞秒激光器的凹面负色散反射镜设计开发 | 上海米蜂激光科技有限公司 |
56 | 2018010397 | 基于大数据和人工智能的网络直播艺人经纪平台 | 上海六界信息技术有限公司 |
57 | 2018010400 | “玛丽黛佳” 第九届越域精神艺术展 | 上海震亮化妆品有限公司 |
58 | 2018010407 | Rimix营销投资管理平台 | 上海复歌信息科技有限公司 |
59 | 2018010409 | 卡通渲染技术的研发及应用 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 |
60 | 2018010410 | “妮土芬画”金山农民画产品“走出去”项目 | 上海引灵文化创意有限公司 |
61 | 2018010411 | 《风声》浸没式戏剧 | 上海华人梦想文化发展有限公司 |
62 | 2018010414 | 大口径智能型环抛机产品创新及工业设计开发 | 上海恒益光学精密机械有限公司 |
63 | 2018010426 | PLAY玩转营销科技互动训练营 | 碚曦(上海)投资管理有限公司 |
64 | 2018010427 | 时尚品牌新零售社交管理平台 | 上海新锐文化传媒有限公司 |
65 | 2018010428 | 《艾希:水月之都》移动游戏软件 | 上海幻刃网络科技有限公司 |
66 | 2018010437 | 基于虚拟现实技术的建筑室内展示系统设计与实现 | 上海思优建筑科技有限公司 |
67 | 2018010447 | 服装智能定制多维时尚体验服务平台 | 上海市服装研究所有限公司 |
68 | 2018010448 | 数码艺术IP输出及场馆运营项目 | 上海映松文化传媒有限公司 |
69 | 2018010451 | 大作-全球设计作品智能搜索引擎 | 君库(上海)信息科技有限公司 |
70 | 2018010453 | 基于二次元内容生态的文化消费系统构建 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
71 | 2018010461 | 2018上海国际文化创意产业博览会 | 上海贸促展览展示有限公司 |
72 | 2018010463 | 长三角时尚设计人才孵化工程 | 上海虹北时尚产业促进中心 |
73 | 2018010484 | PP体育AI智能场景化赛事直播项目 | 上海聚力传媒技术有限公司 |
74 | 2018010486 | 出版发行大数据体系建设的CNONIX标准创新应用 | 上海新华传媒连锁有限公司 |
75 | 2018010490 | 海派玻璃壁画作品创作展示及其系列文创产品研发 | 上海伟德艺术发展有限公司 |
76 | 2018010491 | 美丽影响力论坛 | 上海品位信息科技有限公司 |
77 | 2018010492 | 泛娱乐产业孵化平台 | 上海腾炫文化传播有限公司 |
78 | 2018010494 | 世博文化创意设计实践区(二期) | 上海世博城市最佳实践区商务有限公司 |
79 | 2018010505 | 新一代“更爱玩”科技积木 | 上海葡萄纬度科技有限公司 |
80 | 2018010517 | 百变马丁之中华文明行动(全媒体产业)计划 | 上海今日动画影视文化有限公司 |
81 | 2018010518 | 零售数达(Retailing Connect)智能机赋码小票,大数据精准促销平台 | 上海迈谱盖特数据科技股份有限公司 |
82 | 2018010520 | 与人文景观相结合的环境剧场开发运营 | 上海话剧艺术中心有限公司 |
83 | 2018010526 | 面向全球商业用户的职业社交及搜索平台 | 上海合合信息科技发展有限公司 |
84 | 2018010531 | 原创设计师艺术品全媒体分发交易平台 | 上海静谦文化传播有限公司 |
85 | 2018010543 | 短视频版权内容运营平台项目 | 上海五岸传播有限公司 |
86 | 2018010548 | 上海郊区民宿文化传播与应用平台 | 上海音明电子股份有限公司 |
87 | 2018010550 | 私有云系统、PC客户端、手机App | 上海闻振软件技术有限公司 |
88 | 2018010552 | 中国实力演艺男团养成记项目 | 上海原际画文化传媒有限公司 |
89 | 2018010555 | 海派旗袍的传承创新与发扬光大——金泰钧大师工作时创新提升工程 | 上海蔓楼兰企业发展有限公司 |
90 | 2018010556 | Youme Star | 上海寰昀网络科技有限公司 |
91 | 2018010560 | 基于粉丝经济的电竞综合生态圈建设 | 上海厚翰信息科技有限公司 |
92 | 2018010564 | 《哈哈亚洲》系列短视频渠道推广 | 上海黄鲸影视传媒有限公司 |
93 | 2018010568 | 第五届上海国际科普产品博览会 | 上海华标文化传播有限公司 |
94 | 2018010569 | 第八届Y3动漫节 | 上海外高桥国际动漫游戏发展中心有限公司 |
95 | 2018010574 | 基于智能机器人基础的数字化培训平台 | 上海恒浥智能科技股份有限公司 |
96 | 2018010578 | 基于无人机3D建模技术的虚拟景区平台 | 上海嘉影文化传播有限公司 |
97 | 2018010582 | 第七届中国工艺美术大师评选上海展评活动 | 上海视怡文化发展有限公司 |
98 | 2018010584 | Data+影视文化内容制作大数据支持平台 | 上海克顿文化传媒有限公司 |
99 | 2018010601 | 魅力国学之玩学书法 | 上海同济学士信息系统有限公司 |
100 | 2018010602 | 原创IP《隐世十族》产业链开发(一期) | 隐氏十族(上海)影视文化有限公司 |
101 | 2018010608 | 国际数码互动娱乐电子竞技行业营销产业化项目 | 上海卓翕传媒科技有限公司 |
102 | 2018010617 | 家门口的艺术馆 | 上海书寰文化科技有限公司 |
103 | 2018010619 | 移动电子竞技运营服务平台 | 上海狮吼网络科技有限公司 |
104 | 2018010622 | 双城文化艺术交流平台 | 上海创意城市科技发展有限公司 |
105 | 2018010623 | 国际艺术和设计人才培训服务平台 | 上海文创高等进修学院 |
106 | 2018010626 | 民间收藏云数据库与应用 | 上海可文文化发展有限公司 |
107 | 2018010632 | 聚鹰堂 | 上海聚鹰堂影视传媒有限公司 |
108 | 2018010635 | 基于多线程分块压缩技术的游戏数据超级压缩及快速加载服务系统 | 上海维塔士电脑软件有限公司 |
109 | 2018010643 | 虹馆项目 | 上海虹馆文化发展有限公司 |
110 | 2018010644 | 2018全国手工艺产业博览会暨非物质文化遗产传统技艺展 | 上海雅荡文化传播有限公司 |
111 | 2018010649 | 5G关键技术与IP核软件开发 | 上海朗帛通信技术有限公司 |
112 | 2018010674 | 方孝孺文化弘扬纪念馆 | 上海维一实业有限公司 |
113 | 2018010685 | "800秀"文创交流年项目 | 上海八佰秀企业管理有限公司 |
114 | 2018010701 | 基于个性化需求的新型影院设备平台应用示范 | 上海文广科技(集团)有限公司 |
115 | 2018010703 | 奇迹花园——“花卉艺术+”跨界文化创意平台 | 上海艾绿企业发展有限公司 |
116 | 2018010714 | 超越书本及荧幕——基于智能算法的多线故事体验空间 | 上海间离文化传播有限公司 |
117 | 2018010715 | 上海文化创意展东欧行 | 上海八号桥文化产业投资有限公司 |
118 | 2018010716 | 基于城乡规划的多规融合信息平台建设项目 | 上海数慧系统技术有限公司 |
119 | 2018010721 | 东方宝藏文创产品设计研发 | 上海释凡文化传播有限公司 |
120 | 2018010726 | 翡翠艺术博览馆 | 上海祖发实业有限公司 |
121 | 2018010735 | 文物游平台文商旅产业发展项目(二期) | 上海建为历保科技股份有限公司 |
122 | 2018010742 | 城市传媒智能楼宇管理及媒体推广平台 | 上海房地产时报社有限公司 |
123 | 2018010743 | 基于物联网技术的文物保护建筑监测与修缮维护管理平台(一期) | 上海安闻信息科技有限公司 |
124 | 2018010752 | 智慧铁路无线多媒体接入平台 | 上海东洲通信系统工程有限公司 |
125 | 2018010754 | 海派旗袍文化、创意与产业融合发展(三期) | 上海市服饰学会 |
126 | 2018010761 | 协作机器人专用智能关节研发设计及产业化 | 上海同毅自动化技术有限公司 |
127 | 2018010768 | 大型水陆两栖物流无人机创意设计与研发 | 上海优伟斯智能系统有限公司 |
128 | 2018010771 | 移动终端游戏产业链建设服务平台 | 上海紫钥信息技术有限公司 |
129 | 2018010774 | 东方数字博物馆群 | 上海东方数据广播有限公司 |
130 | 2018010781 | 《Pandakill》综艺真人秀 | 上海香蕉计划电子游戏有限公司 |
131 | 2018010785 | 小沃2018年电竞大篷车全国嘉年华 | 小沃科技有限公司 |
132 | 2018010790 | 国家音乐产业基地产业创新提升服务平台 | 上海音乐谷(集团)有限公司 |
133 | 2018010796 | 旺翔—全球移动数字营销及海外发行平台 | 上海旺翔文化传媒股份有限公司 |
134 | 2018010799 | 汽车玻璃创意设计全流程服务平台 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 |
135 | 2018010800 | 上海优秀近代历史建筑多媒介聚合展示设计 | 上海歌悦文化传播有限公司 |
136 | 2018010803 | 智力运动文化体验中心 | 上海聚申体育发展有限公司 |
137 | 2018010804 | 竹丝编产品创新与产业化新模式 | 上海艺助行公益促进中心 |
138 | 2018010816 | 2017中国(上海)互联网+外贸高峰论坛 | 上海靖达国际商务会展旅行有限公司 |
139 | 2018010820 | 时尚200秒 | 上海漫讯文化传播有限公司 |
140 | 2018010821 | 基于虚拟现实技术的影视动漫综合制作与交互应用平台 | 上海乐呈文化传播有限公司 |
141 | 2018010823 | MoeTown影视二次元产业众创空间 | 上海翠湖文化发展有限公司 |
142 | 2018010835 | 虹创文创试验区文化金融服务中心 | 上海晟柏实业有限公司 |
143 | 2018010839 | “蛋壳育儿”短视频构造知识付费生态链 | 上海麦语网络科技有限公司 |
144 | 2018010841 | 面向人工智能分发的儿童文学IP孵化和综合运营平台 | 上海童锐网络科技有限公司 |
145 | 2018010848 | 汽车智能座舱系统创新设计 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 |
146 | 2018010852 | 基于通关和交易要素市场的上海进博会宝玉石参展和商贸综合服务平台 | 上海宝玉石交易中心有限公司 |
147 | 2018010859 | 猫爪漫画创作互助平台 | 上海芃猫文化传媒有限公司 |
148 | 2018010861 | 奉贤公交移动电视新媒体 | 上海南珠网络科技有限公司 |
149 | 2018010862 | 中仿航空科技文化飞行体验馆创新项目 | 中仿智能科技(上海)股份有限公司 |
150 | 2018010870 | 准三色激光社区型影视机系列产品 | 上海仪电电子多媒体有限公司 |
151 | 2018010902 | 上海国际摄影艺术版权开发平台 | 上海香成文化传播有限公司 |
152 | 2018010914 | 中意创意设计产业合作交流平台 | 上海设计之都促进中心 |
153 | 2018010923 | 上海国际广告节 | 上海道仑文化传播有限公司 |
154 | 2018010926 | 崇明米酒创意时尚提升项目 | 上海飘香酿造股份有限公司 |
155 | 2018010929 | 中国玉雕大师工作室暨国家级玉雕产业集群发展 | 北玉(上海)玉器销售有限公司 |
156 | 2018010935 | UNArt跨媒体艺术中心(原东昌电影院)开幕季项目 | 上海浦东文化传媒有限公司 |
157 | 2018010946 | 社区微信公号矩阵2.0版 | 上海新闻晨报社区传媒有限公司 |
158 | 2018010955 | 面向农村区域相关产品的文化形象树立与创意品质提升 | 上海轻畅网络技术服务有限公司 |
159 | 2018010958 | “乐乐街安全屋”儿童安全文化教育视频平台 | 上海蛙城网络科技有限公司 |
160 | 2018010983 | 郭石林玉雕大师工作室 | 上海锦圆文化发展有限公司 |
161 | 2018010988 | “文化浦东综合服务平台”项目 | 上海浦东东方有线网络有限公司 |
162 | 2018010998 | 艺术原创品牌“艺术共和”创制及推广平台 | 上海紫顶艺术品有限公司 |
163 | 2018011006 | VR视频服务平台 | 上海优土视真文化传媒有限公司 |
164 | 2018011007 | 劲霸国际化茄克创新设计中心 | 劲霸男装(上海)有限公司 |
165 | 2018011010 | 基于虚拟(增强)现实技术的体验空间创新设计服务平台 | 上海水晶石数字科技有限公司 |
166 | 2018011021 | 上海影视·艺术·设计跨界服务平台(二期) | 上海兰馨影业有限公司 |
167 | 2018011022 | 单元式幕墙建造技术在上海地标建筑的创新应用 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 |
168 | 2018011024 | 2018年上海设计之都活动周 | 上海设计周投资管理有限公司 |
169 | 2018011031 | 中国名家/文艺/体娱收藏卡创作发行 | 上海达咖文化发展有限公司 |
170 | 2018011032 | 上海竞迹电竞产业发展基地 | 上海竞迹企业管理有限公司 |
171 | 2018011045 | 沉浸式新媒体文旅体验内容开发平台及示范应用 | 上海幻维数码创意科技有限公司 |
172 | 2018011046 | “林泉”艺术体验空间 | 上海泉渔文化传播有限公司 |
173 | 2018011051 | 博物馆数字化互动产品研发与推广 | 国佳文博(上海)企业发展有限公司 |
174 | 2018011052 | 上海文创企业品牌文化建设服务平台 | 上海企业文化与品牌研究所 |
175 | 2018011059 | 工业燃烧器节能减排设计中心 | 上海华之邦科技股份有限公司 |
176 | 2018011060 | 文化场馆及景区数据智能应用平台 | 上海翼臻信息技术有限公司 |
177 | 2018011061 | 一带一路红木产业国际交流促进平台 | 上海新工联(集团)有限公司 |
178 | 2018011066 | 首届长三角(上海)品牌博览会 | 上海渺远文化传播有限公司 |
179 | 2018011071 | 申迪“艺术大师沙龙”平台 | 上海国际旅游度假区运营管理有限公司 |
180 | 2018011077 | 2018第八届上海创意产业博览会 | 上海现代服务业投资咨询有限公司 |
181 | 2018011087 | 新核云 | 上海纽酷信息科技有限公司 |
182 | 2018011088 | “迷你音乐人”音乐创制与演出交易服务平台 | 上海言津信息科技有限公司 |
183 | 2018011115 | 精品手游全球化发行平台——中国原创游戏走出去平台 | 上海莉莉丝网络科技有限公司 |
184 | 2018011118 | 电动汽车移动式(光储)充电站设计和应用推广项目 | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 |
185 | 2018011123 | 上海高级定制周 | 上海国际时尚联合会 |
186 | 2018011129 | “惠行“一站式旅游服务平台 | 上海悦旅国际旅行社有限公司 |
187 | 2018011136 | 十月妈咪“孕文化”推广体验中心 | 上海有喜电子商务有限公司 |
188 | 2018011138 | 中华民族创世神话数据平台 | 上海龙源数字出版技术有限公司 |
189 | 2018011142 | 海牛网——MRO集采管理新模式 | 海牛(上海)电子商务有限公司 |
190 | 2018011143 | 童行圈APP的研发与应用 | 上海童爱教育科技有限公司 |
191 | 2018011147 | 国际文化贸易市场渠道拓展项目 | 上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 |
192 | 2018011150 | 2018 NAB Show Shanghai上海国际电影电视节跨媒体技术展 | 上海荟展国际文化设备展览有限公司 |
193 | 2018011154 | 河流水质监测系统浮标设计能力提升 | 上海航天电子通讯设备研究所 |
194 | 2018011158 | 上海国际文化装备产业基地----普陀基地 | 上海聚衡投资发展有限公司 |
195 | 2018011167 | 上海国际文化装备博览会 | 上海国际传媒产业园文化装备管理有限公司 |
196 | 2018011170 | 《小小动物元》室内亲子泛宠物新零售项目 | 上海物垣贸易有限公司 |
197 | 2018011172 | 上海原创设计品牌推荐及孵化平台 | 上海卓维700文化创意产业发展有限公司 |
198 | 2018011177 | 基于虚拟AR交互技术的“儿童娱教(科普)汇”一站式服务平台 | 上海创幸计算机科技有限公司 |
199 | 2018011179 | 大师汇--上海友谊商店陶瓷名品收藏购物节系列之景德镇 | 上海普陀友谊商店有限公司 |
200 | 2018011193 | 迎智正能“4+1”心理健康服务应用及推广项目 | 上海迎智正能文化发展有限公司 |
201 | 2018011198 | 2018中国室内设计周暨上海国际室内设计节 | 上海释尊广告有限公司 |
202 | 2018011201 | 原创音乐IP孵化综合服务平台 | 上海奇我文化发展有限公司 |
203 | 2018011206 | "凝聚一根绳,共筑健康梦"智能跳绳APP健身平台的打造与推广 | 上海跃动文化传播有限公司 |
204 | 2018011207 | 基于AI的眼镜小鸽智能服务终端及新零售平台 | 上海嫦娥光学仪器科技有限公司 |
205 | 2018011220 | 基于工艺美术元素的原创产品跨界设计与推广服务平台 | 上海易尚至美品牌管理有限公司 |
206 | 2018011223 | “吾来”—— 面向文创行业的人工智能助理平台 | 上海奔影网络科技有限公司 |
207 | 2018011229 | 以时尚创意和为驱动的绿色可持续家具研发 | 上海霈泽工贸有限公司 |
208 | 2018011234 | 水下智能通信导航一体化装备 | 上海瀚界科技发展有限公司 |
209 | 2018011242 | 融合特色文化元素的客船设计定制装饰项目 | 上海兆祥邮轮科技集团股份有限公司 |
210 | 2018011243 | 激擎之夜 | 上海力盛赛车文化股份有限公司 |
211 | 2018011246 | 基于高精定位系统技术的环保车辆系统化设计平台 | 上海神舟汽车节能环保股份有限公司 |
212 | 2018011248 | 创客文化《机器人格斗竞技赛》第一期 | 上海智虫网络科技有限公司 |
213 | 2018011251 | 国产定位系列产品创意设计与应用 | 上海络安信息技术有限公司 |
214 | 2018011252 | 重塑海派文化影像产业计划 | 上海索林根文化传播有限公司 |
215 | 2018011254 | 景区多端互动导览基础信息平台 | 上海图聚智能科技股份有限公司 |
216 | 2018011272 | BTC卫星多媒体数据传输制作平台 | 上海广电通讯网络有限公司 |
217 | 2018011273 | 全球翻译智能平台 | 上海正译科技发展有限公司 |
218 | 2018011281 | 少年3Q(AR+3D)培育服务平台 | 上海熙客网络科技有限公司 |
219 | 2018011284 | 古法琉璃与大师创意融合创新设计中心 | 上海大伦实业有限公司 |
220 | 2018011296 | 拍e拍-基于AR的媒体互动播放系统 | 上海杰鸿信息科技有限公司 |
221 | 2018011305 | “叮当派”儿童美育智能教育平台 | 上海风黎信息科技有限公司 |
222 | 2018011328 | 丝路工坊:海派丝绸非遗文创消费品孵化器 | 上海丝绸集团文化发展有限公司 |
223 | 2018011333 | 社会智库的文化影响力传播力提升 | 上海前知数据技术有限公司 |
224 | 2018011336 | "一部好剧"影视文学版权服务平台 | 上海友映文化传媒有限公司 |
225 | 2018011342 | 经典图书可视化与音频化的创新升级孵化平台 | 大星(上海)文化传媒有限公司 |
226 | 2018011351 | 映霸传媒电竞赛事制作服务平台 | 上海映霸文化传播有限公司 |
227 | 2018011359 | 面向汽车设计领域的3D打印技术突破与应用 | 上海联泰科技股份有限公司 |
228 | 2018011367 | 美橙云制片服务平台 | 上海美橙科技信息发展有限公司 |
229 | 2018011371 | 开心麻花喜剧IP多层次跨界开发项目 | 上海开心麻花文化传媒有限公司 |
230 | 2018011377 | 牵手艺术彩虹 献给未来地球 ——青少年文具用品创意艺术慈善教育项目 | 上海市慈善教育培训中心 |
231 | 2018011397 | 青少年数字阅读成长平台 | 上海智读网络科技有限公司 |
232 | 2018011402 | 宝玉石创意设计制作推广中心 | 上海东华美钻股份有限公司 |
233 | 2018011405 | BOITOWN本土时尚品牌设计研发及国际推广 | 冰希黎(上海)国际贸易有限公司 |
234 | 2018011406 | 工业机器人防护服装的个性化定制平台 | 上海春雨自动化设备防护技术有限公司 |
235 | 2018011416 | 百匠工坊--海上工艺平台 | 上海市工艺品珠宝首饰进出口有限公司 |
236 | 2018011424 | 《匠·新》大型建筑专题纪录片 | 上海视杰文化传播有限公司 |
237 | 2018011427 | 上海影视泛娱乐投资人才培养计划项目 | 上海旗辉文化传播有限公司 |
238 | 2018011438 | 中华老字号“九和堂”与中医药文化深度融合及创新发展项目 | 上海九和堂中医药有限公司 |
239 | 2018011441 | 《成长树》文体互动平台 | 上海佳兆业体育发展有限公司 |
240 | 2018011442 | “木棉花开”布艺染织文化创意服务平台 | 上海崇明木棉花开手工社 |
241 | 2018011448 | 基于BIM技术的土木建筑结构设计系统 | 上海同磊土木工程技术有限公司 |
242 | 2018011462 | 基于传统文化的休闲创新创业合作服务平台 | 荔堡(上海)企业管理顾问有限公司 |
243 | 2018011467 | 多渠道IP孵化及文化超市服务平台 | 上海创图网络科技股份有限公司 |
244 | 2018011490 | “日播至美”时尚研发设计中心建设项目 | 上海日播至美服饰制造有限公司 |
245 | 2018011494 | 上海市专业医疗康复服务与技能远程培训平台 | 上海安集协康生物技术股份有限公司 |
246 | 2018011497 | 基于ZerOBox环保循环箱的绿色共享文化推广 | 灰度环保科技(上海)有限公司 |
247 | 2018011499 | 版画艺术品创作与运营平台 | 上海物艺至文化传播有限公司 |
248 | 2018011511 | 凤城巷双创文化产业街项目 | 上海同和文化创意产业投资有限公司 |
249 | 2018011512 | 百姓3D云设计VR体验式家装平台 | 上海百姓装潢有限公司 |
250 | 2018011523 | 东航空中娱乐咨询及免税品业务项目 | 东方航空传媒股份有限公司 |
251 | 2018011530 | 让居家用水更“聪明”——济辰家庭智慧用水解决方案设计及产业化项目 | 上海济辰节能科技有限公司 |
252 | 2018011537 | 互联网+大众体育“9运动”生态平台 | 上海赛挺信息科技有限公司 |
253 | 2018011538 | 城市智慧消防安全管理服务平台 | 上海仪耐新材料科技有限公司 |
254 | 2018011549 | 面向高端装备制造行业的高性能数控系统创新设计应用研究 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
255 | 2018011567 | 《极客出发》创新科技创业孵化平台 | 上海英翼文化传播有限公司 |
256 | 2018011572 | 新药、仿制药工艺研发平台 | 上海茂晟康慧科技有限公司 |
257 | 2018011575 | 基于自主IP的少儿美育创意服务项目 | 上海海优教育培训有限公司 |
258 | 2018011576 | “辅料易”——服装装饰辅料快速精准匹配平台 | 上海饰的网络科技有限公司 |
259 | 2018011589 | 面向冷链行业的“智能魔盒”的设计与推广 | 秦骏(上海)实业有限公司 |
260 | 2018011610 | 面向智慧医院的钛米物流机器人研发与设计项目 | 上海钛米机器人科技有限公司 |
261 | 2018011612 | M50文创项目体验及展示平台 | 上海M50文化创意产业发展有限公司 |
262 | 2018011615 | 正版艺术衍生品连锁商店 | 上海翡翠滨江艺术发展有限公司 |
263 | 2018011627 | 财经人才职业培养发展平台 | 上海泽稷教育培训有限公司 |
264 | 2018011629 | 幻彩丝路中国动漫海外推广平台 | 上海炫动汇展文化传播有限公司 |
265 | 2018011641 | 融合3D打印与虚拟仿真的手术器械和方案设计服务平台 | 上海昕健医疗技术有限公司 |
266 | 2018011642 | 基于大数据的展览展示设计搭建 一站式创新服务平台 | 上海博杰会展有限公司 |
267 | 2018011645 | 广播级8K高清数字视频图像处理器 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
268 | 2018011649 | 以“琴馨怡”品牌为依托,创建“科技+传承”中国风系列创意时尚新品 | 上海琴馨文化传播有限公司 |
269 | 2018011661 | 城市道路医生——面向公众服务的城市道路健康诊断平台 | 上海智能交通有限公司 |
270 | 2018011665 | 北斗定位应用共享式服务平台 | 国信北斗数据服务(上海)有限公司 |
271 | 2018011677 | 多点互动高清数字文物展示系统 | 佰路得信息技术(上海)有限公司 |
272 | 2018011684 | 上海国际3D打印艺术嘉年华 | 上海智慧湾投资管理有限公司 |
273 | 2018011696 | 第七届中国文化产业资本大会 | 上海新金锦文投资管理有限公司 |
