2023 年度第二批国家重要科技计划项目
上海市地方匹配资金拟匹配项目公示清单
上海市地方匹配资金拟匹配项目公示清单
序号 | 国家项目编号 | 项目名称 | 承担单位名称 | 项目负责人 |
1 | 2022YFB3804900 | 超浸润复合纤维膜材料的性能调控机制和规模化制备 技术 |
东华大学 | 陈志钢 |
2 | 2022YFE0196900 | 多功能树状大分子纳米药物用于代谢调控的肿瘤联合 治疗 |
东华大学 | 沈明武 |
3 | 2021YFF1200400 | 蛋白质结构预测算法研究及蛋白质设计应用 | 复旦大学 | JIANPENGMA |
4 | 2022YFA0806700 | 动脉粥样硬化发生中的胆固醇代谢新机制研究 | 复旦大学 | 黄林章 |
5 | 2022YFA1007000 | 高指标理论及其应用 | 复旦大学 | 吴健超 |
6 | 2022YFA1402900 | 新型铁性的机理研究及多场超快调控 | 复旦大学 | 向红军 |
7 | 2022YFA1403300 | 低维体系自旋态的调控及其在未来人工智能器件中的 应用 |
复旦大学 | 沈健 |
8 | 2022YFA1405700 | 磁性拓扑态的三维量子霍尔效应与非线性霍尔效应研 究 |
复旦大学 | 张成 |
9 | 2022YFA1503200 | 丰产金属催化有机合成 | 复旦大学 | 麻生明 |
10 | 2022YFA1604900 | STAR 束流能量扫描实验中QCD 相结构和临界点的实 验 研究 |
复旦大学 | 陈金辉 |
11 | 2022YFC3704100 | 长三角地区新粒子生成与增长机制与多尺度量化模拟 技术研究 |
复旦大学 | 姚磊 |
12 | 2022YFE0205400 | Cav-1 和 CD36 的药靶功能、机制和相关新型组合分子 成药性研究 |
复旦大学 | 朱依纯 |
13 | 2021YFC2701000 | 儿童结构性出生缺陷防控和救助体系的构建及示范应 用 |
复旦大学附属儿科医 院 |
黄国英 |
14 | 2021YFC2701800 | 儿童重症感染性疾病精准诊疗和应用 | 复旦大学附属儿科医 院 |
陆国平 |
15 | 2022YFE0114300 | 基于IDS 和GAIA-X 的网络协同制造跨国互操作规则和 方案模式研究 |
海尔数字科技(上海) 有限公司 |
房殿军 |
16 | 2022YFC3400100 | 基因表达时空精准操控技术研究 | 华东理工大学 | 杨弋 |
17 | 2022YFD1700400 | 新型植物免疫激活剂创制与产业化 | 华东理工大学 | 徐玉芳 |
18 | 2020YFC2002802 | KCNQ5 通道选择性调控剂发现及其治疗癫痫等神经精 神疾病的功能研究 |
华东师范大学 | 阳怀宇 |
19 | 2022YFC3105800 | 抗生素及其抗性基因环境行为及生态效应评估技术 | 华东师范大学 | 黄晔 |
20 | 2022YFC3105900 | 微塑料入海过程、传输通量及生态风险评估技术研究 | 华东师范大学 | 陈启晴 |
21 | 2022YFE0206100 | 高性能印刷 OLED 发光材料设计、制备及显示应用 | 华东师范大学 | 李艳青 |
22 | 2021YFC2801000 | 北极航道通信导航保障关键技术研究与系统研发 | 上海船舶运输科学研 究所有限公司 |
吴中岱 |
23 | 2022YFD2400800 | 耐高温大口黑鲈和抗链球菌病罗非鱼新品种培育 | 上海海洋大学 | 陈良标 |
24 | 2022YFD2401700 | 厚壳贻贝黏附蛋白影响足丝附着强度性状遗传调控机 制研究 |
上海海洋大学 | 李一峰 |
25 | 2021YFA1102300 | 分子伴侣介导的自噬与造血干细胞衰老 | 上海交通大学 | 董淑娴 |
26 | 2021YFB2400300 | 本征安全金属硫基储能电池的研制 | 上海交通大学 | 王久林 |
27 | 2022YFA1006400 | 图划分与图染色的理论和方法 | 上海交通大学 | 汪彦 |
序号 | 国家项目编号 | 项目名称 | 承担单位名称 | 项目负责人 |
28 | 2022YFA1007300 | 高维可压缩 Navier-Stokes 方程组的理论研究 | 上海交通大学 | 朱圣国 |
29 | 2022YFA1605500 | 南海中微子望远镜(海铃计划)原型样机研发 | 上海交通大学 | 徐东莲 |
30 | 2022YFB1902200 | 核反应堆全堆芯三维高精度高分辨率核热耦合镜像技 术研究 |
上海交通大学 | 熊进标 |
31 | 2022YFB4102000 | 电化学转化 CO2 精准制备 C2+化学品 | 上海交通大学 | 蒋昆 |
32 | 2022YFC2804300 | 基因/结构/活性三维导向的极地深海放线菌新型药源 分子的高效挖掘 |
上海交通大学 | 杨帆 |
33 | 2022YFC3105700 | 小清河-莱州湾区域新型全氟化合物的环境行为及生 态效应评估技术研究 |
上海交通大学 | 潘奕陶 |
34 | 2022YFC3205300 | 多网络聚合物可控构筑及其靶向低成本去除饮用水中 全氟化合物工艺 |
上海交通大学 | 罗金明 |
35 | 2022YFC3302900 | 法检司协同分布式大数据融合关键技术研究 | 上海交通大学 | 金耀辉 |
36 | 2022YFD2000400 | 农业专用智能芯片开发 | 上海交通大学 | 潮群 |
37 | 2022YFD2101100 | 茶叶智能化加工及茶制品应用关键技术研究与示范 | 上海交通大学 | 魏新林 |
38 | 2022YFE0110700 | 微纳多级耐热钛基复合材料设计制备与加工技术的联 合研发 |
上海交通大学 | 吕维洁 |
39 | 2022YFE0125300 | 基于机器学习与 3D 基因组的癌症早期预测与个性化新 抗原筛选 |
上海交通大学 | 石毅 |
40 | 2022YFE0205000 | 应用于毫米波通信的高能效模数转换器芯片关键技术 研究 |
上海交通大学 | 祁亮 |
41 | 2022YFF0605700 | 国家高端数控机床智能组线与可靠性技术标准研究及 应用 |
上海交通大学 | 奚立峰 |
42 | 2022YFC2502600 | T 细胞淋巴瘤/白血病进展演变机制及个体化精准诊疗 体系 |
上海交通大学医学院 附属瑞金医院 |
赵维莅 |
43 | 2022YFC2505200 | 中国人极端肥胖队列与精细分型研究 | 上海交通大学医学院 附属瑞金医院 |
王计秋 |
44 | 2022YFE0200100 | 开发针对基因组结构变异的长序列快速检测以改善急 性淋巴细胞白血病的诊断和分层 |
上海交通大学医学院 附属瑞金医院 |
井多辉 |
45 | 2022YFC3601400 | 失能老人智能照护机器人系统关键技术及产品研发 | 上海理工大学 | 喻洪流 |
46 | 2022YFC3080800 | 环境友好型高效洗消材料 | 上海强师消防装备有 限公司 |
王鑫 |
47 | 2022YFE0119500 | 变化环境下蒙古国农牧业发展对水资源及生态环境的 影响 |
上海师范大学 | 哈斯巴干 |
48 | 2022YFF0707200 | 基于平面分析器的高分辨手性离子多重迁移谱质谱联 用仪研制及应用开发 |
上海裕达实业有限公 司 |
肖育 |
49 | 2022YFA1103200 | 骨骼与血液干细胞休眠和激活调控 | 同济大学 | 岳锐 |
50 | 2022YFA1106000 | 细胞谱系分化的分子机制与类胚胎构建 | 同济大学 | 刘晓雨 |
51 | 2022YFA1305300 | piRNA 生殖颗粒的形成机制及生物学功能 | 同济大学 | 戴鹏 |
52 | 2022YFB2502900 | 自进化学习型自动驾驶系统关键技术 | 同济大学 | 陈虹 |
53 | 2022YFB3305700 | 面向中小企业研发制造资源工业互联技术服务平台 | 同济大学 | 柳先辉 |
54 | 2022YFB4002800 | 液氢加氢站关键装备研制与安全性研究 | 同济大学 | 张存满 |
55 | 2022YFC3801000 | 城市供水和排水管网病害智能诊断关键技术与装备 | 同济大学 | 胡群芳 |
56 | 2022YFD1601000 | 高海拔寒冷地区及干旱地区农村改厕关键技术产品研 发与集成示范 |
同济大学 | 周雪飞 |
57 | 2022YFE0120600 | 腐殖酸和沼气消化液包裹的纳米生物炭增强盐水灌溉 的土壤和植物特性研究 |
同济大学 | 沈峥 |
序号 | 国家项目编号 | 项目名称 | 承担单位名称 | 项目负责人 |
58 | 2022YFF0504100 | 火星宜居环境指示性矿物的遥感探测 | 同济大学 | 徐聿升 |
59 | 2022YFF0604900 | 人车路协同无人驾驶可信性评价关键技术与标准研究 | 同济大学 | 暨育雄 |
60 | 2022YFF0705300 | 肺癌诊疗效果分子评价仪的研制与应用 | 同济大学 | 何雅億 |
61 | 2022YFA1103900 | 干细胞成瘤的时空演化规律及干预策略 | 中国科学院分子细胞 科学卓越创新中心 |
季红斌 |
62 | 2022YFF1003300 | 农作物杂种优势形成的组学解析与设计育种 | 中国科学院分子植物 科学卓越创新中心 |
韩斌 |
63 | 2022YFA1602400 | 准单能伽马源的光核反应与关键技术研究 | 中国科学院上海高等 研究院 |
王宏伟 |
64 | 2022YFA1603600 | 同步辐射 X 射线猴脑成像 | 中国科学院上海高等 研究院 |
胡钧 |
65 | 2022YFA1605400 | 二维功能薄膜气相外延生长及精准调控的多维度原位 同步辐射技术平台 |
中国科学院上海高等 研究院 |
朱大明 |
66 | 2022YFB3503900 | 超快稀土闪烁晶体及其关键制备技术 | 中国科学院上海硅酸 盐研究所 |
丁栋舟 |
67 | 2022YFB3605700 | 大尺寸激光晶体材料制备的关键技术与应用研究 | 中国科学院上海硅酸 盐研究所 |
苏良碧 |
68 | 2022YFB3707700 | 陶瓷基复合材料的界面相高通量研究及示范应用 | 中国科学院上海硅酸 盐研究所 |
张翔宇 |
69 | 2022YFB3804500 | 病灶微环境响应的纳米催化医学材料 | 中国科学院上海硅酸 盐研究所 |
施剑林 |
70 | 2022YFC2203700 | 星间激光捕获与跟踪技术研究 | 中国科学院上海技术 物理研究所 |
徐卫明 |
71 | 2021YFB0300400 | 超导高性能计算节点的高带宽微凸点互连研究 | 中国科学院上海微系 统与信息技术研究所 |
任洁 |
72 | 2022YFB3203500 | 高精准分子识别有机半导体光电双模智能嗅觉传感器 | 中国科学院上海微系 统与信息技术研究所 |
付艳艳 |
73 | 2022YFB3608000 | 基于线性单光子过程的极紫外相干光源研究 | 中国科学院上海微系 统与信息技术研究所 |
刘中灏 |
74 | 2022YFF1202800 | 基于 SQUID 的头盔型大通道的成人脑磁系统 | 中国科学院上海微系 统与信息技术研究所 |
孙立敏 |
75 | 2022YFF1500700 | 基于多物理场异质结效应的超级声表面波 5G 射频滤波 器研制 |
中国科学院上海微系 统与信息技术研究所 |
欧欣 |
76 | 2022YFC0868900 | 口服抗新冠病毒候选药物 DC406068 的研发 | 中国科学院上海药物 研究所 |
柳红 |
77 | 2022YFC3401400 | 核酸药物的体内靶向递送关键技术 | 中国科学院上海药物 研究所 |
李亚平 |
78 | 2021YFF0701700 | 高性能有机氟试剂的创制与应用研究 | 中国科学院上海有机 化学研究所 |
沈其龙 |
79 | 2022YFE0120100 | 中蒙边境地区蜱虫及家畜蜱传病的调查和防控技术研 究 |
中国农业科学院上海 兽医研究所 |
周金林 |
80 |
2021YFF0702400 |
裸鼹鼠、长爪沙鼠等五种特色实验动物的辐射损伤、 代谢性紊乱、抗血吸虫病、帕金森病、脑缺血等疾病模型的创建及关键技术研究 |
中国人民解放军海军军医大学 | 崔淑芳 |
81 | 12035003 | 微重力复杂等离子体相变研究 | 东华大学 | 杜诚然 |
82 | 22122101 | 催化可控自由基化学 | 东华大学 | 储玲玲 |
83 | 52090033 | 石墨烯纤维的多功能耦合原理及编材方法 | 东华大学 | 孙宾 |
84 | 52122303 | 聚合物导电纳米复合材料 | 东华大学 | 张超 |
序号 | 国家项目编号 | 项目名称 | 承担单位名称 | 项目负责人 |
85 | 52122312 | 材料界面设计与组装调控 | 东华大学 | 杨建平 |
86 | 52225204 | 高烧结活性介孔粉体构筑及结构-功能一体化材料低 温制备 |
东华大学 | 罗维 |
87 | T2122009 | 柔性无机纳米纤维纺织材料与器件 | 东华大学 | 闫建华 |
88 | 12221004 | 超构光学的基础与应用研究 | 复旦大学 | 周磊 |
89 | 12225403 | 非常规超导电性的低温扫描隧道显微学研究 | 复旦大学 | 张童 |
90 | 12234007 | 基于光子晶体动量空间偏振奇点和偏振场的光场调控 | 复旦大学 | 资剑 |
91 | 12235005 | FLASH 光子放疗联合肿瘤免疫治疗的最适物理参量及 生物机制研究 |
复旦大学 | 邵春林 |
92 | 12293053 | 集成微腔光梳的超宽带频率转换与参量放大研究 | 复旦大学 | 田传山 |
93 | 22025502 | 电催化二氧化碳还原 | 复旦大学 | 郑耿锋 |
94 | 22222104 | 不饱和烃环合反应 | 复旦大学 | 蔡泉 |
95 | 22222403 | 时间分辨荧光成像与生化分析 | 复旦大学 | 凡勇 |
96 | 22235004 | 肿瘤化学动力学疗法的材料化学基础 | 复旦大学 | 步文博 |
97 | 32025005 | 小 RNA 与植物生殖发育 | 复旦大学 | 郑丙莲 |
98 | 32230053 | 重要代谢组织器官脂肪酸吸收分工不同的机制研究 | 复旦大学 | 赵同金 |
99 | 42222506 | 大气辐射模式 | 复旦大学 | 张峰 |
100 | 42230403 | 大西洋热盐环流多百年际变率机理及模拟研究 | 复旦大学 | 杨海军 |
101 | 52131308 | 高分子介晶材料的设计制备及结构性能调控 | 复旦大学 | 汪长春 |
102 | 52222310 | 柔性储能材料与器件 | 复旦大学 | 王兵杰 |
103 | 52222315 | 二维材料基复合材料界面研究 | 复旦大学 | 沈剑锋 |
104 | 52225207 | 新型拓扑狄拉克材料及物性调控 | 复旦大学 | 修发贤 |
105 | 52233001 | 面向光控智能塑形软体机器人的液晶高分子材料 | 复旦大学 | 俞燕蕾 |
106 | 62231010 | 通导遥物理层融合理论与方法研究 | 复旦大学 | 王昕 |
107 | 72131004 | 数字化平台模式与机制设计 | 复旦大学 | 冯天俊 |
108 | 72222009 | 大规模网络数据计量方法研究 | 复旦大学 | 朱雪宁 |
109 | 72222010 | 社会责任运营与供应链管理 | 复旦大学 | 虞嘉怡 |
110 | 72225004 | 数字技术环境下的人机行为协同研究 | 复旦大学 | 卢向华 |
111 | 72232002 | 数智时代的运营管理与商业模式创新 | 复旦大学 | 陈祥锋 |
112 | 72234001 | 公共治理体系变革创新的理论与机制 | 复旦大学 | 敬乂嘉 |
113 | 72234002 | 基于复杂系统建模的碳中和多维政策模拟仿真研究 | 复旦大学 | 吴力波 |
114 | 72293565 | 面向国家战略的供应链安全策略 | 复旦大学 | 吴肖乐 |
115 | 82222005 | 造血干细胞体外扩增和归巢的调控机制 | 复旦大学 | 黄鑫欣 |
116 | 82225013 | 眼底血管性疾病 | 复旦大学 | 颜标 |
117 | 82230009 | 心肌细胞膜受体失衡在高血压合并高血糖微环境下心 肌重构发 生发展中的作用和干预研究 |
复旦大学 | 邹云增 |
118 | 82230103 | 乳腺癌生态系统中调控乳腺癌化疗耐药的关键分子及 其功能机制研究 |
复旦大学 | 柳素玲 |
119 | 82230122 | 胰腺癌免疫微环境特征分析与有效干预中药筛选体系 构建 |
复旦大学 | 王鹏 |
120 | 92065202 | 新型拓扑超导材料探索和Majorana 准粒子物性精密探测 | 复旦大学 | 张童 |
序号 | 国家项目编号 | 项目名称 | 承担单位名称 | 项目负责人 |
121 | 92169206 | 新冠疫苗活化免疫应答及其保护效力研究 | 复旦大学 | 徐建青 |
122 | 72025102 | 风险叠加环境下的全球供应链管理 | 复旦大学 | 吴肖乐 |
123 | 92157203 | 骨骼肌干扰素调节因子 4(IRF4)对机体代谢稳态的功 能机制研究 |
复旦大学 | 孔星星 |
124 | T2222005 | 柔性织物显示系统 | 复旦大学 | 陈培宁 |
125 | T2222024 | 声超构材料与超声脑调控 | 复旦大学 | 江雪 |
126 | T2225015 | 生物医学人工智能 | 复旦大学 | 赵兴明 |
127 | 22222602 | 水污染控制化学 | 华东理工大学 | 杨雪晶 |
128 | 22222803 | 诊疗一体化纳米荧光探针 | 华东理工大学 | 王琪 |
129 | 22222804 | 电催化材料服役行为 | 华东理工大学 | 江宏亮 |
130 | 22225804 | 分离过程强化新技术与装备 | 华东理工大学 | 白志山 |
131 | 22225805 | 近红外荧光染料 | 华东理工大学 | 郭志前 |
132 | 22238003 | 二氧化碳加氢制直链α-烯烃催化剂 活性中心调控机 制及反应机理的研究 |
华东理工大学 | 韩一帆 |
133 | 22239001 | 质子交换膜电解水高稳定阳极催化材料的理性设计及 高性能膜电极构筑 |
华东理工大学 | 杨化桂 |
134 | 22293064 | 聚酯和聚酰胺定向解聚及其产物可控共聚研究 | 华东理工大学 | 赵玲 |
135 | 32222049 | 蛋白质折叠表征与调控 | 华东理工大学 | 全舒 |
136 | 32230059 | 基于材料生物学效应的骨组织原位再生机制研究 | 华东理工大学 | 王靖 |
137 | 52122506 | 高温结构损伤与断裂 | 华东理工大学 | 温建锋 |
138 | 52130511 | 基于小试样的高温结构安全评价及可靠性设计关键基 础研究 |
华东理工大学 | 涂善东 |
139 | 52222505 | 机械结构仿生强度学 | 华东理工大学 | 贾云飞 |
140 | 62136003 | 面向流程工业大数据的分布式建模和在线决策 | 华东理工大学 | 金耀初 |
141 | 62233005 | 资源受限下微纳星群信息自主传输、交互分享与协同 观测 |
华东理工大学 | 唐漾 |
142 | 62293502 | 新型电力系统全景协同安全态势感知理论与方法 | 华东理工大学 | 唐漾 |
143 | 12222404 | 腔光力量子热力学的实验研究 | 华东师范大学 | 盛继腾 |
144 | 12225404 | 量子光学与量子信息 | 华东师范大学 | 荆杰泰 |
145 | 12234008 | 光学腔内多体长程相互作用费米气体新奇相变的研究 | 华东师范大学 | 武海斌 |
146 | 22222201 | 分子筛的定向设计合成与催化作用机制 | 华东师范大学 | 徐浩 |
147 | 22222303 | 燃烧反应动力学模拟 | 华东师范大学 | 朱通 |
148 | 22225105 | 天然产物合成化学 | 华东师范大学 | 高栓虎 |
149 | 22225403 | 单分子荧光成像 | 华东师范大学 | 李迪 |
150 | 32222051 | 群落动态及构建机制 | 华东师范大学 | 黎绍鹏 |
151 | 32230009 | FER/ANJ 受体激酶调控柱头亲和性响应信号通路的研 究 |
华东师范大学 | 李超 |
152 | 32230064 | 基于TadA 脱氨酶骨架的新型碱基转换和颠换工具开发 | 华东师范大学 | 李大力 |
153 | 42130704 | 华北平原高氨环境大气棕碳区域污染特征与二次成因 | 华东师范大学 | 王格慧 |
154 | 42222605 | 河口海岸氮素生物地球化学循环 | 华东师范大学 | 郑艳玲 |
155 | 42230505 | 长三角城市群典型新污染物跨界面时空累积、生态健 康风险及预测 |
华东师范大学 | 刘敏 |
序号 | 国家项目编号 | 项目名称 | 承担单位名称 | 项目负责人 |
156 | 62222602 | 机器学习和计算机视觉中的正则化方法 | 华东师范大学 | 谢源 |
157 | 82230002 | 研发精准型碱基编辑工具开展对于β地中海贫血的基 因治疗研究 |
华东师范大学 | LIU MINGYAO |
158 | T2222025 | 铁电类脑智能器件 | 华东师范大学 | 田博博 |
159 | 72022010 | 行为博弈论与实验经济学 | 上海财经大学 | 贺思民 |
160 | 72032003 | 基于大数据的财务信息质量与公司财务决策研究 | 上海财经大学 | 靳庆鲁 |
161 | 72192832 | 制造循环工业系统(MCIS)供需风险识别与管理机制设 计 |
上海财经大学 | 何斯迈 |
162 | 52232002 | 多尺度结构设计及动态高温原位物相重构协同增强免 烧耐火材料研究 |
上海大学 | 甄强 |
163 | 82225005 | 运动锻炼对心血管保护作用的机制研究 | 上海大学 | 肖俊杰 |
164 | 12132009 | 大范围快速骨肌运动过程的精细动作测量与能效分析 | 上海交通大学 | 马少鹏 |
165 | 12135008 | 十字螺旋金属燃料多物理耦合分析方法及其特性研究 | 上海交通大学 | 顾汉洋 |
166 | 12222505 | 极低本底暗物质和中微子探测 | 上海交通大学 | 孟月 |
167 | 12225410 | 软物质物理 | 上海交通大学 | 张何朋 |
168 | 12225505 | 激光等离子体物理 | 上海交通大学 | 陈民 |
169 | 12233005 | 星系团 ICM 化学增丰与相关物理过程的多波段研究 | 上海交通大学 | 徐海光 |
170 | 12234014 | 基于光-原子协同操控的可扩展性量子精密测量 | 上海交通大学 | 张卫平 |
171 | 12235010 | 多信使时代核物质状态方程研究 | 上海交通大学 | 陈列文 |
172 | 22222204 | 固态电池中的多场耦合固态电化学 | 上海交通大学 | 薄首行 |
173 | 22222807 | 可控聚合反应及其强化机制 | 上海交通大学 | 周寅宁 |
174 | 22225111 | 功能配合物 | 上海交通大学 | 刘燕 |
175 | 22238005 | 多学科交叉下的气固二相流模型构建及其应用基础研 究 |
上海交通大学 | 罗正鸿 |
176 | 32130036 | 基于组学的胆道恶性肿瘤分子免疫全景解析 | 上海交通大学 | 刘颖斌 |
177 | 32230011 | 利用单细胞组学解析植物侧根早期发生与时序性发育 的分子机制 |
上海交通大学 | 薛红卫 |
178 | 42222708 | 环境中风险物质识别 | 上海交通大学 | 张琨 |
179 | 42230401 | 典型海洋沉积环境微生物碳代谢功能、通量与规模的 比较研究 |
上海交通大学 | 王风平 |
180 | 52130502 | 基于跨尺度多学科演化建模的大缸径船用低速机拉缸 机理研究 |
上海交通大学 | 孟祥慧 |
181 | 52192592 | 金属基复合材料构型化复合制备技术原理 | 上海交通大学 | 李志强 |
182 | 52192595 | 金属基复合材料强韧性关联的能耗机理 | 上海交通大学 | 张荻 |
183 | 52233016 | 大尺寸晶圆级先进封装用聚酰亚胺光刻胶分子设计与 性能调控 |
上海交通大学 | 路庆华 |
184 | 52236004 | 多模式能势驱动的新型电冷供储热力循环 | 上海交通大学 | 王丽伟 |
185 | 52236007 | 双燃料智能充量压缩着火燃烧工作机理与关键科学问 题的研究 |
上海交通大学 | 吕兴才 |
186 | 52293394 | 基于薄板坯连铸连轧的材料强塑化机理 | 上海交通大学 | 金学军 |
187 | 52293411 | 热能高效存储转换及能质调控原理 | 上海交通大学 | 王如竹 |
188 | 62235012 | 大规模混合集成三维高速光量子信息处理芯片 | 上海交通大学 | 金贤敏 |
189 | 72122013 | 新兴信息技术下的服务管理 | 上海交通大学 | 魏来 |
序号 | 国家项目编号 | 项目名称 | 承担单位名称 | 项目负责人 |
190 | 72192833 | 制造循环工业系统的资源高效利用与低碳管理 | 上海交通大学 | 朱庆华 |
191 | 72221001 | 可持续运营管理 | 上海交通大学 | 朱庆华 |
192 | 72222007 | 空间计量经济学建模与分析 | 上海交通大学 | 瞿茜 |
193 | 72222008 | 库存管理 | 上海交通大学 | 王彤 |
194 | 72232005 | 平台企业算法领导的阴暗面:基于权力失衡和意义建 构视角的理论研究 |
上海交通大学 | 张新安 |
195 | 82030006 | T/B 淋巴细胞异质性调节高血压及血管损伤的机制研 究 |
上海交通大学 | 高平进 |
196 | 82130004 | 谷氨酰胺代谢异常导致NK/T 细胞淋巴瘤免疫微环境失 衡的分子机制和靶向干预 |
上海交通大学 | 赵维莅 |
197 | 82130075 | 温度敏感型 p53 突变诱导李法美尼综合征小鼠模型的 靶向治疗研究 |
上海交通大学 | 卢敏 |
198 | 82225006 | 心血管发育与重构的转录及表观遗传机制 | 上海交通大学 | 张冰 |
199 | 82225020 | 肿瘤免疫与糖代谢 | 上海交通大学 | 邹强 |
200 | 82230100 | AT2 细胞 Fbxo45 缺失影响组蛋白水平和染色质稳定性 导致肺腺癌发生 |
上海交通大学 | 余健秀 |
201 | T2293725 | 基于果蝇幼虫多模式运动机制的软体机器人仿生设计 理论与制造方法 |
上海交通大学 | 谷国迎 |
202 | 22222107 | 不对称有机催化 | 上海科技大学 | 杨晓瑜 |
203 | 22222108 | 多层次手性晶态结构组装及解析 | 上海科技大学 | 马延航 |
204 | 32122024 | 蛋白质功能预测和机制研究 | 上海科技大学 | 赵素文 |
205 | 32130035 | 人类神经祖细胞增殖分化及大脑皮层扩增机理研究 | 上海科技大学 | 罗振革 |
206 | 32225023 | 记忆的存储与提取 | 上海科技大学 | 管吉松 |
207 | 32225026 | 免疫代谢 | 上海科技大学 | HORNGTIFFAN YSHYYEA |
208 | 32230026 | 质子感应 G 蛋白偶联受体的分子调控机制研究 | 上海科技大学 | 刘志杰 |
209 | 52222311 | 辐照敏感材料的微观结构 | 上海科技大学 | 于奕 |
210 | 22236005 | 建筑物和车辆外表面压电光催化净化空气的研究 | 上海师范大学 | 李和兴 |
211 | 82122074 | 中药防治代谢性疾病生物学机制 | 上海中医药大学 | 丁丽丽 |
212 | 82122075 | 中西医结合肿瘤学 | 上海中医药大学 | 王炎 |
213 | 32222026 | 早期胚胎发育的表观遗传学调控 | 同济大学 | 王晨飞 |
214 | 42192532 | 高精度中长波时变和静态重力场确定理论与方法 | 同济大学 | 陈秋杰 |
215 | 42222603 | 低纬西太平洋温跃层与气候演变 | 同济大学 | 党皓文 |
216 | 42230410 | 长江口-东海陆架-冲绳海槽断面的反风化作用与关键 元素循环 |
同济大学 | 杨守业 |
217 | 52022069 | 磁性金属异质结中自旋轨道矩 | 同济大学 | 丘学鹏 |
218 | 52025083 | 高层建筑抗震与减震 | 同济大学 | 周颖 |
219 | 52222306 | 肿瘤诊疗多肽材料 | 同济大学 | 范震 |
220 | 52225001 | 污水生物脱氮 | 同济大学 | 王亚宜 |
221 | 82222019 | 认知功能障碍的发病机制和干预策略研究 | 同济大学 | 田莉 |
序号 | 国家项目编号 | 项目名称 | 承担单位名称 | 项目负责人 |
222 | 82225017 | 衰老相关 DNA 修复调控机制 | 同济大学 | 毛志勇 |
223 | 82225030 | 骨科疾病与 GPCR 药物新靶标 | 同济大学 | 罗剑 |
224 | 82230072 | 低免疫原性人多能干细胞体外谱系分化潜能与体内移 植有效性探究 |
同济大学 | 章小清 |
225 | 82230084 | 脑淋巴系统介导的脑内炎症改善在帕金森病运动康复 中的机制研究 |
同济大学 | 靳令经 |
226 | T2225022 | 复杂网络系统的预测和推理 | 同济大学 | 严钢 |
227 | 32221002 | 肝脏生物学和免疫学 | 中国科学院分子细胞 科学卓越创新中心 |
王红艳 |
228 | 32230022 | 成熟 RNA 核降解的命运决定机制及生物学功能研究 | 中国科学院分子细胞 科学卓越创新中心 |
程红 |
229 | 32230027 | 纤毛感受器中膜蛋白质动态周转的调节机理与功能研 究 |
中国科学院分子细胞 科学卓越创新中心 |
朱学良 |
230 | 32293231 | 肝脏损伤修复过程中关键蛋白质类群鉴定及相关蛋白 质标签小鼠的规模化构建 |
中国科学院分子细胞 科学卓越创新中心 |
李劲松 |
231 | 32293232 | 肝脏损伤修复过程中蛋白质群体的在体功能机制研究 | 中国科学院分子细胞 科学卓越创新中心 |
赵允 |
232 | 82225045 | 神经精神药物药理 | 中国科学院分子细胞 科学卓越创新中心 |
汪胜 |
233 | 82230082 | PIEZOs 蛋白介导髓核力学稳态抑制椎间盘退变的分子 机制研究 |
中国科学院分子细胞 科学卓越创新中心 |
邹卫国 |
234 | 82230098 | 精神压力通过抑制RNF168 促进肿瘤发生发展的作用机 制研究 |
中国科学院分子细胞 科学卓越创新中心 |
高大明 |
235 | 32225007 | 植物器官再生的机制研究 | 中国科学院分子植物 科学卓越创新中心 |
徐麟 |
236 | 32225008 | 昆虫适应性进化 | 中国科学院分子植物 科学卓越创新中心 |
詹帅 |
237 | 32230015 | 按蚊长链非编码 RNA SW1 调控生殖与免疫权衡的分子 机制 |
中国科学院分子植物 科学卓越创新中心 |
王四宝 |
238 | 32230087 | 害虫生防真菌突破寄主免疫防御的互作机理研究 | 中国科学院分子植物 科学卓越创新中心 |
王成树 |
239 | 82230079 | 恶性疟原虫感染红细胞的表观遗传调控网络研究 | 中国科学院上海巴斯 德研究所 |
江陆斌 |
240 | 12222513 | 电子直线加速器中的常温高梯度加速结构 | 中国科学院上海高等 研究院 |
方文程 |
241 | 32030050 | 新的脊髓-皮层直接通路在痛觉感知和调控中的作用 机制研究 |
中国科学院上海高等 研究院 |
张旭 |
242 | 12225411 | 强激光驱动电子加速及辐射 | 中国科学院上海光学 精密机械研究所 |
王文涛 |
243 | 12293033 | 分布式测距多站时间同步技术研究 | 中国科学院上海光学 精密机械研究所 |
杨飞 |
244 | 22133005 | 富锂正极材料跨尺度计算设计 | 中国科学院上海硅酸 盐研究所 |
刘建军 |
245 | 32130062 | 复杂组织再生生物材料的仿生构筑与生物效应的基础 科学问题 |
中国科学院上海硅酸 盐研究所 |
吴成铁 |
246 | 32225028 | 生物活性仿生再生材料 | 中国科学院上海硅酸 盐研究所 |
吴成铁 |
247 | 52122213 | 环境友好热电材料 | 中国科学院上海硅酸 盐研究所 |
仇鹏飞 |
序号 | 国家项目编号 | 项目名称 | 承担单位名称 | 项目负责人 |
248 | 52130207 | 大尺寸高光学质量透明陶瓷制备科学 | 中国科学院上海硅酸 盐研究所 |
王士维 |
249 | 62222412 | 锑化物半导体红外探测器 | 中国科学院上海技术 物理研究所 |
周易 |
