各有关单位:
经第十期第一批科技履约贷评审会评审、审核,通过企业如下:
第十期第一批科技履约贷审核情况
序号 | 申请企业 | 审核结果 | 推荐银行 | 担保/保险公司 | 推荐金额(万元) |
1 | 隆链智能科技(上海)有限公司 | 通过 | 交通银行 | 大地保险 | 350 |
2 | 上海欧亚合成材料股份有限公司 | 通过 | 交通银行 | 太平洋财产保险(恒康) | 500 |
3 | 汩鸿(上海)环保工程设备有限公司 | 通过 | 广发银行 | 太平洋财产保险(恒康) | 300 |
4 | 上海裕隆医学检验所股份有限公司 | 通过 | 交通银行 | 太平洋财产保险(恒康) | 500 |
5 | 法腾电力科技有限公司 | 通过 | 邮储银行 | 太平洋财产保险(恒康) | 400 |
6 | 上海继尔新材料科技有限公司 | 通过 | 建设银行 | 太平洋财产保险(恒康) | 500 |
7 | 上海旭创高分子材料有限公司 | 通过 | 南京银行 | 太平洋财产保险(恒康) | 500 |
8 | 上海鼎晖科技股份有限公司 | 通过 | 浦发银行 | 太平洋财产保险(中金) | 500 |
合计 | 3550 |
科技履约贷重新推荐企业名单
序号 | 申请企业 | 推荐批次 | 推荐银行 | 担保/保险公司 | 推荐金额(万元) |
1 | 上海鸿晔电子科技股份有限公司 | 第九期第三十三批 | 宁波银行 | 太平洋财产保险(中金) | 300 |
2 | 多稳移动供电系统技术开发(上海)股份有限公司 | 第九期第四十七批 | 宁波银行 | 太平洋财产保险(恒康) | 150 |
3 | 上海誉和钻石工具有限公司 | 第九期第四十四批 | 兴业银行 | 太平洋财产保险(恒康) | 400 |
特此公告
2020年1月6日