2020年长宁区专利工作重点培育企业申报工作现已启动,现将有关事宜通知如下:
一、申报对象
1、工商税务注册登记在长宁区,诚信记录良好的企事业单位;
2、经市局认定为“上海市专利工作试点和示范单位”的,或经区局认定为“长宁区重点培育企业”的,或曾享受过本政策的,不再申报。
二、申报条件
1.成立满一年,企业研发人员不低于职工总数的10%,近三年年均科研投入经费不低于年销售额的2%;
2.企业拥有有效发明专利2件或实用新型专利10件(1件发明专利=5件实用新型专利)及以上,三年内发明与实用新型专利申请总量不少于5件;
3.企业有较好的经营管理团队,有健全的财务制度;专利工作管理机制完善,并有专人负责专利工作;注:第1条和第2条,企业成立满一年,不满三年的,按照实际年份计算。
三、申报材料
1.长宁区专利工作重点培育企业申请表(附件);
2.营业执照(三证合一)复印件;
3.企业近三年财务报表,以及近三年研发费用专项审计或研发费加计扣除相关证明材料(成立满一年,不满三年的,按照实际年份提交);
4.专利清单、授权证书和受理通知书复印件;
5.上年度专利工作总结、专利工作管理制度等相关文件,以及专利工作宣传和培训等其他证明材料;
6.其他相关证明材料。
四、申报方式
1.所有纸质材料(含申请表与附件材料)一式五份,加盖公章后报区市场监管局(局);
2.经区报区市场监管局(局)受理初审后,组织专家评审。
五、政策内容
经认定的长宁区专利工作重点培育企业,给予扶持资金10万元。
六、申报时间及联系方式
1、申报时间:即日起至2020年4月24日。
2、联系人:张老师 联系电话:62401777
地址:长宁路1436号401室
长宁区市场监管局(局)
2020年3月25日
2020年3月25日
长宁区专利工作重点培育企业申请表(2020年) | ||||||||||
一、企业基本情况 | ||||||||||
企业名称(盖章) | 注册时间 | 统一社会信用代码 | ||||||||
注册地址 | 通信地址 | |||||||||
是否战略性新兴产业领域 | □是 □否 | 若是,所属领域 | □节能环保 □新一代信息技术 □生物 | |||||||
□高端装备制造产业 □新能源 | ||||||||||
□新材料 □新能源汽车 | ||||||||||
企业法定代表人 | 姓 名 | 身份证号 | 手 机 | |||||||
电 话 | ||||||||||
联系人 | 姓 名 | 身份证号 | 手 机 | |||||||
电 话 | ||||||||||
企业是否上市 | □是 □否 | 企业上市代码 | 是否引入风险投资 | □是 □否 | 投资额(万元) | |||||
人力资源情况 | 职工总数(人) | 从事研究开发人员数(人) | ||||||||
企业经营情况 (万元) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 上年度研究开发费用总额(万元) | ||||||
销售收入 | ||||||||||
税后利润 | 上年度综合税收(万元) |
二、专利工作情况 | ||||||||||
企业拥有的自主数(件) | 发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | PCT专利及国外专利 | ||||||
软件著作权 | 集成电路布图 | 植物新品种 | 设计专有权 | 其 他 | ||||||
企业近三年专利申请数(件) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 年均增长率% | ||||||
发明专利 | ||||||||||
实用新型专利 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
企业近三年专利实施与转化情况 | 授权发明专利实施率(%) | |||||||||
专利许可、转让及专利产品销售收入(万元) | ||||||||||
专利许可、转让及专利产品销售收入占企业当年总收入的比例(%) | ||||||||||
专利管理和人才培训情况 | 是否设置专利管理机构 | □是 □否 | 机构管理者职务 | 专业的专利管理人员(人) | ||||||
专利工作者(人) | 专利管理工程师(人) | 专利代理人(人) | ||||||||
是否制定管理制度 | □是 □否 | 是否制定研发投入绩效考核制度 | □是 □否 | 开展专利宣传培训活动(次) | ||||||
是否建立专利人才培养机制 | □是 □否 | 管理人员和科技工作人员培训率(%) | 是否通过《企业管理规范》认证且证书在有效期内 | □是 □否 |
科互咨询多年来专注于为科技型中小企业提供专业优质的咨询指导和代理申报服务,有需要申报的企业请尽快联系我们科互咨询吧!
科互咨询
助力科技企业,提供一站式咨询服务!
咨询热线 021-62195929