各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经审核,现将上海市2022年度第三批拟更名高新技术企业名单(见附件)予以公示。
单位和个人对其中企业有异议的,自公布之日起10个工作日内向上海市高新技术企业认定办公室以书面形式提出。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
联系地址:钦州路100号1号楼307室,308室
联系人:江淼、吴蓓蕾、孙东方
电话:64839009-229,236,221
传真:53088678
邮编:200235
上海市高新技术企业认定办公室
2022年8月9日
附件
2022 年度上海市第三批拟更名高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 | 统一信用代码 |
1 | 上海攀业氢能源科技有限公司 | 上海攀业氢能源科技股份有限公司 | GR201931001663 | 913100007851555546 |
2 | 上海两极电子商务有限公司 | 上海两极科技有限公司 | GR201931004527 | 91310115MA1K3KEFXC |
3 | 大鲸娱乐设备(上海)有限公司 | 大鲸泳池设备(上海)有限公司 | GR201931004912 | 91310117MA1J2XLK40 |
4 | 上海安恪企业管理咨询有限公司 | 上海安恪企业管理股份有限公司 | GR201931005708 | 91310117MA1J1WL37R |
5 |
汇张思建筑设计咨询(上海)有限公司 | 汇张思建筑设计事务所(上海)有限公司 | GR201931000896 |
91310000329578828Y |
6 | 上海外格文化发展有限公司 | 上海造岛者文化科技有限公司 | GR201931004787 | 91310120MA1HNN5R54 |
7 | 上海国缆检测中心有限公司 | 上海国缆检测股份有限公司 | GR201931002065 | 91310113759006977Q |
8 |
蒂森克虏伯家用电梯(上海)有限 公司 |
蒂升家用电梯(上海)有限公司 |
GR201931003453 |
91310000797065097T |
9 | 上海景好建筑工程有限公司 | 上海景好建筑工程股份有限公司 | GR201931000189 | 91310115551567206X |
10 | 上海东海智通信息技术有限公司 | 上海联和东海信息技术有限公司 | GR201931005833 | 91310109062550817K |
11 | 上海纽脉医疗科技有限公司 | 上海纽脉医疗科技股份有限公司 | GR201931005716 | 913101153324772514 |
12 | 旺脉信息科技(上海)有限公司 | 上海旺脉信息科技集团有限公司 | GR201931000130 | 91310118MA1JLUT666 |
13 | 剑桥阀业(上海)有限公司 | 剑桥阀业集团有限公司 | GR201931001846 | 91310107798919461R |
14 | 上海浚源建筑设计有限公司 | 上海浚源建筑设计股份有限公司 | GR201931001244 | 91310112667780826B |
15 | 上海圣珑环境修复技术有限公司 | 中化环境修复(上海)有限公司 | GR202131006699 | 91310104599780292Q |
16 | 上海赛克力光电缆有限责任公司 | 上海赛克力光电技术有限责任公司 | GR202031001986 | 91310110630754931R |
17 | 上海量讯电子商务有限公司 | 上海量讯物联技术有限公司 | GR202131003190 | 91310105312558257D |
18 | 上海开狄照明设备有限公司 | 上海开狄照明科技有限公司 | GR202131005550 | 91310114301481135A |
19 | 上海启道软件有限公司 | 上海启道软件股份有限公司 | GR202131000080 | 91310118773737629G |
20 | 上海迪探信息科技有限公司 | 上海迪堂智能科技有限公司 | GR202131005837 | 91310117MA1J3ME79Y |
21 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 | 上海派森诺生物科技有限公司 | GR201931001823 | 913100005727155626 |
22 | 上海沪佳沪颐建筑装饰有限公司 | 上海沪佳装饰服务集团股份有限公司 | GR201931001876 | 91310106324699516W |
23 | 上海逐玛信息技术有限公司 | 逐码(上海)科技股份有限公司 | GR201931003574 | 913101120879425777 |
24 | 上海联统数码科技有限公司 | 上海联统信息科技股份有限公司 | GR202031001825 | 91310104736683908L |
25 | 上海清涟环境科技有限公司 | 上海清涟环境科技(集团)有限公司 | GR202131001848 | 91310230MA1K1CNG21 |
26 | 上海江浪科技股份有限公司 | 江浪科技股份有限公司 | GR201931003655 | 9131011678670907XG |
27 | 上海虹译电子科技有限公司 | 上海虹译电子科技股份有限公司 | GR202031005399 | 91310117342098212E |
28 | 上海圈讯互联网科技有限公司 | 上海圈讯科技股份有限公司 | GR202031000573 | 91310230MA1K02KE44 |
29 | 上海冠辉新材料科技股份有限公司 | 上海冠辉新材料科技有限公司 | GR201931003516 | 91310116580632492U |
30 | 上海迅傲信息科技股份有限公司 | 上海迅傲信息科技有限公司 | GR202031005514 | 91310118672721759L |
序号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 | 统一信用代码 |
31 | 上海欣旺壁纸有限公司 | 上海欣旺优能材料股份有限公司 | GR202031007193 | 91310000607346868R |
32 | 上海金丘信息科技股份有限公司 | 上海金丘信息科技有限公司 | GR201931004551 | 91310000082005138E |
33 | 爱美达(上海)热能系统有限公司 | 宝德(上海)科技有限公司 | GR202031002629 | 91310000682289023C |
34 | 千浪涂料(上海)有限公司 | 千浪化研新材料(上海)有限公司 | GR202131003192 | 913101165618596592 |
35 | 上海创远仪器技术股份有限公司 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 | GR202031000841 | 91310000778930516R |
36 |
宜明昂科生物医药技术(上海)有 限公司 |
宜明昂科生物医药技术(上海)股份 有限公司 |
GR202031005528 |
91310000342209349R |
37 | 上海展冀膜结构有限公司 | 上海展冀环境有限公司 | GR202131000388 | 913101167771372762 |
38 | 上海极链网络科技有限公司 | 上海极链科技发展集团有限公司 | GR202031005814 | 91310230312529229U |
39 | 形而上数字科技(上海)有限公司 | 事途智慧数字科技(上海)有限公司 | GR202131001548 | 91310112MA1GCLDU4F |
40 | 上海好米密封科技有限公司 | 上海优赛密封科技有限公司 | GR202131003490 | 91310112MA1GBP3N9Y |
41 | 西域供应链(上海)有限公司 | 西域智慧供应链(上海)股份公司 | GR202031001412 | 91310000734574775Q |
42 | 上海观合医药科技有限公司 | 上海观合医药科技股份有限公司 | GR202131003555 | 91310110MA1G83F27K |
43 | 上海百秋新中间科技有限公司 | 上海百秋智尚网络服务有限公司 | GR202131004825 | 91310114MA1GU39P74 |
44 | 上海百秋电子商务有限公司 | 上海百秋新网商数字科技有限公司 | GR202131000055 | 91310114067780558C |
45 | 上海汇付数据服务有限公司 | 上海汇付支付有限公司 | GR202131004412 | 91310104660736427E |