根据《上海市科技小巨人工程实施办法》(沪科合〔2015〕8号)、《关于发布上海市2019年度“科技创新行动计划”科技小巨人工程项目指南的通知》(沪科合〔2019〕11号)要求,经公开自主申报、各区推荐、专家评审和公示,市科委、市经信委审定“上海誉帆环境科技有限公司”等90家企业为2019年度上海市科技小巨人企业;“上海软中信息技术有限公司”等87家企业为2019年度上海市科技小巨人培育企业。实施周期自2019年1月1日-2020年12月31日,实施期结束后按要求进行评估,并根据评估结果择优后补贴(2019年度上海市科技小巨人工程立项名单详见附件)。
附件:2019 年度上海市科技小巨人工程立项名单
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 项目责任人 | 类 别 |
1 | 1905HX70100 | 上海誉帆环境科技有限公司 | 李连合 | 科技小巨人企业 |
2 | 1901HX70200 | 上海车音智能科技有限公司 | 杨煜 | 科技小巨人企业 |
3 | 1901HX70300 | 上海思创华信信息技术有限公司 | 徐安萍 | 科技小巨人企业 |
4 | 1901HX70400 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 | 潘旎 | 科技小巨人企业 |
5 | 1907HX70500 | 上海暖友实业有限公司 | 孙经一 | 科技小巨人企业 |
6 | 1902HX70600 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 凌青 | 科技小巨人企业 |
7 | 1907HX70700 | 上海丰科生物科技股份有限公司 | 张文宏 | 科技小巨人企业 |
8 | 1901HX70800 | 上海芯哲微电子科技股份有限公司 | 韩群英 | 科技小巨人企业 |
9 | 1904HX70900 | 上海富洋云网机器人股份有限公司 | 朱倩燕 | 科技小巨人企业 |
10 | 1901HX71000 | 上海西信信息科技股份有限公司 | 王超锋 | 科技小巨人企业 |
11 | 1905HX71100 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 马烈 | 科技小巨人企业 |
12 | 1905HX71200 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 | 康俊峰 | 科技小巨人企业 |
13 | 1901HX71300 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 王立端 | 科技小巨人企业 |
14 | 1904HX71400 | 上海华太信息技术有限公司 | 徐年丰 | 科技小巨人企业 |
15 | 1904HX71500 | 上海禾赛光电科技有限公司 | 孙恺 | 科技小巨人企业 |
16 | 1904HX71600 | 上海飞博激光科技有限公司 | 李骁军 | 科技小巨人企业 |
17 | 1904HX71700 | 上海重塑能源科技有限公司 | 张成顶 | 科技小巨人企业 |
18 | 1904HX71800 | 上海诺地乐通用设备制造有限公司 | 金守清 | 科技小巨人企业 |
19 | 1904HX71900 | 上海贝特威自动化科技有限公司 | 陈红光 | 科技小巨人企业 |
20 | 1904HX72000 | 上海蓝硕数码科技有限公司 | 徐晓棠 | 科技小巨人企业 |
21 |
1904HX72100 |
上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 | 谢晓芮 | 科技小巨人企业 |
22 | 1907HX72200 | 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 | 姜洪亮 | 科技小巨人企业 |
23 |
1907HX72300 |
上海彩亿互联网金融信息服务有限公司 | 冒高峰 | 科技小巨人企业 |
24 | 1907HX72400 | 上海埃维汽车技术股份有限公司 | 郭庆松 | 科技小巨人企业 |
25 | 1904HX72500 | 上海升翕光电科技有限公司 | 林文晶 | 科技小巨人企业 |
26 | 1907HX72600 | 上海肯特仪表股份有限公司 | 吴超军 | 科技小巨人企业 |
27 | 1907HX72700 | 上海天演建筑物移位工程股份有限 | 章柏林 | 科技小巨人企业 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 项目责任人 | 类 别 |
公司 | ||||
28 | 1901HX72800 | 上海湃睿信息科技有限公司 | 林劲松 | 科技小巨人企业 |
29 | 1901HX72900 | 上海诺祺科技有限公司 | 张月鹏 | 科技小巨人企业 |
30 | 1901HX73000 | 上海尊溢商务信息咨询有限公司 | 张建 | 科技小巨人企业 |
31 | 1907HX73100 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | 唐昊 | 科技小巨人企业 |
32 | 1907HX73200 | 上海网映文化传播股份有限公司 | 陈晓凌 | 科技小巨人企业 |
33 | 1903HX73300 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | 贺爱忠 | 科技小巨人企业 |
34 | 1902HX73400 | 上海太阳生物技术有限公司 | 谢永华 | 科技小巨人企业 |
35 | 1904HX73500 | 上海骄成机电设备有限公司 | 石新华 | 科技小巨人企业 |
36 | 1902HX73600 | 上海弈柯莱生物医药科技有限公司 | 王凡 | 科技小巨人企业 |
37 | 1907HX73700 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 李敏达 | 科技小巨人企业 |
38 | 1901HX73800 | 上海哥瑞利软件有限公司 | 孙志岩 | 科技小巨人企业 |
39 | 1901HX73900 | 上海触乐信息科技有限公司 | 王佳梁 | 科技小巨人企业 |
40 | 1901HX74000 | 慧捷(上海)科技股份有限公司 | 许瑾 | 科技小巨人企业 |
41 | 1901HX74100 | 上海艾麒信息科技有限公司 | 周朝恩 | 科技小巨人企业 |
42 | 1906HX74200 | 上海神开石油科技有限公司 | 韩性礼 | 科技小巨人企业 |
43 | 1902HX74300 | 博阳生物科技(上海)有限公司 | 赵卫国 | 科技小巨人企业 |
44 | 1905HX74400 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 葛文越 | 科技小巨人企业 |
45 | 1901HX74500 | 上海海栎创微电子有限公司 | 贾朝辉 | 科技小巨人企业 |
46 | 1904HX74600 | 上海纯米电子科技有限公司 | 杨华 | 科技小巨人企业 |
47 | 1904HX74700 | 上海奥威科技开发有限公司 | 陈晓林 | 科技小巨人企业 |
48 |
1904HX74800 |
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司 | 胡劲涛 | 科技小巨人企业 |
49 | 1904HX74900 | 上海歌地催化剂有限公司 | 陈法献 | 科技小巨人企业 |
50 | 1904HX75000 | 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 | 张学阳 | 科技小巨人企业 |
51 | 1904HX75100 | 上海凯世通半导体股份有限公司 | 陈炯 | 科技小巨人企业 |
52 | 1902HX75200 | 上海皓元生物医药科技有限公司 | 沈卫红 | 科技小巨人企业 |
53 | 1902HX75300 | 方达医药技术(上海)有限公司 | 张天谊 | 科技小巨人企业 |
54 | 1902HX75400 | 维亚生物科技(上海)有限公司 | 吴鹰 | 科技小巨人企业 |
55 | 1907HX75500 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 常艳 | 科技小巨人企业 |
56 | 1901HX75600 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 胡绍勇 | 科技小巨人企业 |
57 | 1901HX75700 | 博彦科技(上海)有限公司 | 马强 | 科技小巨人企业 |
58 | 1901HX75800 | 上海派拉软件股份有限公司 | 谭翔 | 科技小巨人企业 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 项目责任人 | 类 别 |
59 | 1901HX75900 | 元镁信息技术服务(上海)有限公司 | 陈秀静 | 科技小巨人企业 |
60 | 1901HX76000 | 上海七牛信息技术有限公司 | 许式伟 | 科技小巨人企业 |
61 | 1901HX76100 | 翱捷科技(上海)有限公司 | 王海龙 | 科技小巨人企业 |
62 | 1901HX76200 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 李琳 | 科技小巨人企业 |
63 | 1901HX76300 | 上海创米科技有限公司 | 邓华 | 科技小巨人企业 |
64 | 1907HX76400 | 普冉半导体(上海)有限公司 | 王璐 | 科技小巨人企业 |
65 | 1907HX76500 | 上海熙华检测技术服务有限公司 | 沈晓航 | 科技小巨人企业 |
66 | 1902HX76600 | 上海宝龙药业有限公司 | 武鑫 | 科技小巨人企业 |
67 | 1904HX76700 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 何钧 | 科技小巨人企业 |
68 | 1904HX76800 | 上海博隆粉体工程有限公司 | 杨腾 | 科技小巨人企业 |
69 | 1901HX76900 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 李灏江 | 科技小巨人企业 |
70 | 1901HX77000 | 上海东普信息科技有限公司 | 沈宇豪 | 科技小巨人企业 |
71 | 1901HX77100 | 上海德启信息科技有限公司 | 沈立亭 | 科技小巨人企业 |
72 | 1901HX77200 | 上海富勒信息科技有限公司 | 顾莹佳 | 科技小巨人企业 |
73 | 1907HX77300 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 沈志希 | 科技小巨人企业 |
74 | 1903HX77400 | 上海润米科技有限公司 | 范劲松 | 科技小巨人企业 |
75 | 1904HX77500 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 潘延庆 | 科技小巨人企业 |
76 | 1904HX77600 | 理想晶延半导体设备(上海)有限公司 | 奚明 | 科技小巨人企业 |
77 | 1907HX77700 | 上海扬盛印务有限公司 | 杨志训 | 科技小巨人企业 |
78 | 1906HX77800 | 上海博阳新能源科技股份有限公司 | 刘城林 | 科技小巨人企业 |
79 | 1901HX77900 | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 沈辉奇 | 科技小巨人企业 |
80 | 1901HX78000 | 上海眼控科技股份有限公司 | 周康明 | 科技小巨人企业 |
81 | 1901HX78100 | 上海瀛联信息科技股份有限公司 | 苏晓萌 | 科技小巨人企业 |
82 | 1901HX78200 | 上海敬众科技股份有限公司 | 瞿天锋 | 科技小巨人企业 |
83 | 1901HX78300 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 赵丹 | 科技小巨人企业 |
84 | 1901HX78400 | 上海商米科技有限公司 | 林影 | 科技小巨人企业 |
85 | 1901HX78500 | 径卫视觉科技(上海)有限公司 | 王波 | 科技小巨人企业 |
86 | 1901HX78600 | 鑫涌算力信息科技(上海)有限公司 | 张建梁 | 科技小巨人企业 |
87 | 1901HX78700 | 上海有孚网络股份有限公司 | 臧云峰 | 科技小巨人企业 |
88 | 1903HX78800 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 李洪波 | 科技小巨人企业 |
89 | 1902HX78900 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 封帅 | 科技小巨人企业 |
90 | 1901HX79000 | 上海灿谷投资管理咨询服务有限公司 | 陈刚 | 科技小巨人企业 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 项目责任人 | 类 别 |
91 | 1901HX80100 | 上海软中信息技术有限公司 | 宋俊典 | 科技小巨人培育企业 |
92 | 1901HX80200 | 上海百琪迈数码科技有限公司 | 袁小燕 | 科技小巨人培育企业 |
93 | 1903HX80300 | 上海聚蓝水处理科技有限公司 | 李福忠 | 科技小巨人培育企业 |
94 | 1903HX80400 | 上海泰瑞电子科技有限公司 | 崔欣 | 科技小巨人培育企业 |
95 | 1903HX80500 | 上海阳森精细化工有限公司 | 廖湘云 | 科技小巨人培育企业 |
96 | 1907HX80600 | 上海易教信息科技有限公司 | 徐少权 | 科技小巨人培育企业 |
97 | 1904HX80700 | 上海宏赛自动化电气有限公司 | 徐涛 | 科技小巨人培育企业 |
98 | 1904HX80800 | 赫尔工业设备(上海)有限公司 | JIEPING HERR | 科技小巨人培育企业 |
99 | 1901HX80900 | 上海建朗信息科技有限公司 | 盛庆 | 科技小巨人培育企业 |
100 | 1903HX81000 | 上海迅凯新材料科技有限公司 | 孙海霞 | 科技小巨人培育企业 |
101 | 1907HX81100 | 原腾智能科技(上海)有限公司 | 丁伟强 | 科技小巨人培育企业 |
102 | 1907HX81200 | 上海六感科技有限公司 | 邵梅青 | 科技小巨人培育企业 |
103 | 1901HX81300 | 上海安路信息科技有限公司 | Hua Wen | 科技小巨人培育企业 |
104 | 1901HX81400 | 上海同禾土木工程科技有限公司 | 姚鸿梁 | 科技小巨人培育企业 |
105 | 1902HX81500 | 上海捷门生物技术有限公司 | 袁蓉 | 科技小巨人培育企业 |
106 | 1905HX81600 | 上海环钻环保科技股份有限公司 | 罗凯捷 | 科技小巨人培育企业 |
107 | 1904HX81700 | 上海乐研电气有限公司 | 金海勇 | 科技小巨人培育企业 |
108 | 1904HX81800 | 上海富田电气技术有限公司 | 郁薇英 | 科技小巨人培育企业 |
109 | 1904HX81900 | 上海弗鲁克科技发展有限公司 | 陈永东 | 科技小巨人培育企业 |
110 | 1904HX82000 | 臻越自动化技术(上海)有限公司 | 仲华 | 科技小巨人培育企业 |
111 | 1907HX82100 | 上海富科思分析仪器有限公司 | 刘欢 | 科技小巨人培育企业 |
112 | 1901HX82200 | 上海腾道信息技术有限公司 | 肖滢 | 科技小巨人培育企业 |
113 | 1902HX82300 | 上海万巷制药有限公司 | 袁相富 | 科技小巨人培育企业 |
114 | 1904HX82400 | 特百佳动力科技有限公司 | 邓跃跃 | 科技小巨人培育企业 |
115 | 1902HX82500 | 基因科技(上海)股份有限公司 | 李宾 | 科技小巨人培育企业 |
116 | 1905HX82600 | 上海众仕环境科技股份有限公司 | 卢伟 | 科技小巨人培育企业 |
117 | 1904HX82700 | 好米动力设备有限公司 | 原和平 | 科技小巨人培育企业 |
118 | 1907HX82800 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 包明智 | 科技小巨人培育企业 |
119 | 1907HX82900 | 上海悦管家网络科技有限公司 | 李尉 | 科技小巨人培育企业 |
120 | 1901HX83000 | 上海赛治信息技术有限公司 | 王志刚 | 科技小巨人培育企业 |
121 | 1901HX83100 | 上海影卓信息科技有限公司 | 刘方青 | 科技小巨人培育企业 |
122 | 1902HX83200 | 上海康地恩生物科技有限公司 | 吕家华 | 科技小巨人培育企业 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 项目责任人 | 类 别 |
123 | 1902HX83300 | 上海宣泰医药科技有限公司 | 叶峻 | 科技小巨人培育企业 |
124 | 1902HX83400 | 上海仁度生物科技有限公司 | 居金良 | 科技小巨人培育企业 |
125 | 1907HX83500 | 上海天谷生物科技股份有限公司 | 金祖平 | 科技小巨人培育企业 |
126 | 1905HX83600 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 高庆 | 科技小巨人培育企业 |
127 | 1905HX83700 | 上海蓝魂环保科技有限公司 | 陈东陵 | 科技小巨人培育企业 |
128 | 1901HX83800 | 励元科技(上海)有限公司 | 何威翔 | 科技小巨人培育企业 |
129 | 1904HX83900 | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 | 曹亢 | 科技小巨人培育企业 |
130 | 1904HX84000 | 上海索迪龙自动化有限公司 | 吴婷婷 | 科技小巨人培育企业 |
131 | 1904HX84100 | 上海东土远景工业科技有限公司 | 何莉 | 科技小巨人培育企业 |
132 | 1904HX84200 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 李飞 | 科技小巨人培育企业 |
133 | 1904HX84300 | 上海航空机械有限公司 | 杨建利 | 科技小巨人培育企业 |
134 | 1902HX84400 | 上海奥浦迈生物科技有限公司 | 肖志华 | 科技小巨人培育企业 |
135 | 1902HX84500 | 上海博志研新药物技术有限公司 | 王婷婷 | 科技小巨人培育企业 |
136 | 1902HX84600 | 上海鹍远生物技术有限公司 | 张江立 | 科技小巨人培育企业 |
137 | 1907HX84700 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 钱勇 | 科技小巨人培育企业 |
138 | 1904HX84800 | 上海节卡机器人科技有限公司 | 许雄 | 科技小巨人培育企业 |
139 | 1901HX84900 | 上海伟测半导体科技有限公司 | 骈文胜 | 科技小巨人培育企业 |
140 | 1901HX85000 | 上海影创信息科技有限公司 | 孙立 | 科技小巨人培育企业 |
141 | 1901HX85100 | 上扬软件(上海)有限公司 | LU LINGZHI | 科技小巨人培育企业 |
142 | 1901HX85200 | 上海融跃电子科技有限公司 | 曹勇 | 科技小巨人培育企业 |
143 | 1901HX85300 | 视辰信息科技(上海)有限公司 | 张小军 | 科技小巨人培育企业 |
144 | 1901HX85400 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 陈运文 | 科技小巨人培育企业 |
145 | 1901HX85500 | 卓沃网络科技(上海)有限公司 | 王亚荣 | 科技小巨人培育企业 |
146 | 1901HX85600 | 上海斗象信息科技有限公司 | 谢忱 | 科技小巨人培育企业 |
147 | 1904HX85700 | 上海品臻影像科技有限公司 | 马登月 | 科技小巨人培育企业 |
148 | 1904HX85800 | 上海先为土木工程有限公司 | 李永青 | 科技小巨人培育企业 |
149 | 1901HX85900 | 甘棠软件系统(上海)有限公司 | 高保东 | 科技小巨人培育企业 |
150 | 1903HX86000 | 上海仪耐新材料科技有限公司 | 王龙生 | 科技小巨人培育企业 |
151 | 1901HX86100 | 上海联适导航技术有限公司 | 徐纪洋 | 科技小巨人培育企业 |
152 | 1904HX86200 | 上海凌云汽车模具有限公司 | 张广明 | 科技小巨人培育企业 |
153 | 1904HX86300 | 上海气焊机厂有限公司 | 黄梅 | 科技小巨人培育企业 |
154 | 1904HX86400 | 上海福思特流体机械有限公司 | 陈德泉 | 科技小巨人培育企业 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 项目责任人 | 类 别 |
155 | 1907HX86500 | 慧石(上海)测控科技有限公司 | 张磊 | 科技小巨人培育企业 |
156 | 1901HX86600 | 东芯半导体有限公司 | 张晓华 | 科技小巨人培育企业 |
157 | 1901HX86700 | 上海睿铎智能科技有限公司 | 陈枫 | 科技小巨人培育企业 |
158 | 1901HX86800 | 上海势航网络科技有限公司 | 尹占威 | 科技小巨人培育企业 |
159 | 1903HX86900 | 上海瑞钼特金属新材料有限公司 | 时晓明 | 科技小巨人培育企业 |
160 | 1902HX87000 | 上海碧云天生物技术有限公司 | 翟琦巍 | 科技小巨人培育企业 |
161 | 1904HX87100 | 上海军陶电源设备有限公司 | 闫京京 | 科技小巨人培育企业 |
162 | 1904HX87200 | 上海杰智电工科技有限公司 | 陈银波 | 科技小巨人培育企业 |
163 | 1904HX87300 | 上海擅韬信息技术有限公司 | 徐丹 | 科技小巨人培育企业 |
164 | 1904HX87400 | 上海数郜机电有限公司 | 刘永臣 | 科技小巨人培育企业 |
165 | 1904HX87500 | 上海普利生机电科技有限公司 | 侯锋 | 科技小巨人培育企业 |
166 | 1901HX87600 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 魏巍 | 科技小巨人培育企业 |
167 |
1904HX87700 |
上海帕圣制药设备有限公司 | JAMES YOUNG (俞俊) |
科技小巨人培育企业 |
168 | 1902HX87800 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 | 孙子奎 | 科技小巨人培育企业 |
169 | 1902HX87900 | 上海轶德医疗科技股份有限公司 | 郑宏彪 | 科技小巨人培育企业 |
170 | 1907HX88000 | 上海观合医药科技有限公司 | 赵悦 | 科技小巨人培育企业 |
171 | 1906HX88100 | 达坦能源科技(上海)有限公司 | 李宏 | 科技小巨人培育企业 |
172 | 1901HX88200 | 上海数设科技有限公司 | 牟全臣 | 科技小巨人培育企业 |
173 | 1901HX88300 | 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 | 陈刚 | 科技小巨人培育企业 |
174 | 1901HX88400 | 上海众调信息科技有限公司 | 郑鑫 | 科技小巨人培育企业 |
175 | 1906HX88500 | 上海林海生态技术股份有限公司 | 胡永利 | 科技小巨人培育企业 |
176 | 1902HX88600 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | 施建设 | 科技小巨人培育企业 |
177 | 1904HX88700 | 上海持云工程技术有限公司 | 陈灿 | 科技小巨人培育企业 |