2022年拟认定上海市专利工作试点示范单位公示
经自主申报、专家评审等程序,并经市局研究决定,拟认定上海挚达科技发展有限公司等100家单位为2022年上海市专利工作试点单位、亮风台(上海)信息科技有限公司等30家单位为2022年上海市专利工作示范单位,现予公示。
公示期为2022年11月11日至2022年11月17日,如对被公示单位有异议,请与上海市局运用促进处联系。
联系人:和月磊 孔元中
联系电话:23110876
传 真:54045014
电子邮箱:heyuelei@126.com
上海市局
2022年11月11日
附件:拟认定的专利工作示范单位名单
序号 | 单位名称 |
1 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
2 | 上海德福伦化纤有限公司 |
3 | 上海超高环保科技股份有限公司 |
4 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
5 | 上海永通生态工程股份有限公司 |
6 | 上海望友信息科技有限公司 |
7 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 |
8 | 上海睿钰生物科技有限公司 |
9 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 |
10 | 上海骄成机电设备有限公司 |
11 | 上海禾赛光电科技有限公司 |
12 | 上海邦耀生物科技有限公司 |
13 | 上海海积信息科技股份有限公司 |
14 | 上海微创心通医疗科技有限公司 |
15 | 上海中镭新材料科技有限公司 |
16 | 上海晨光文具股份有限公司 |
17 | 上海飞奥燃气设备有限公司 |
18 | 上海聚蓝水处理科技有限公司 |
19 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
20 | 上海联泰科技股份有限公司 |
21 | 上海瀚之友信息技术服务有限公司 |
22 | 中科新松有限公司 |
23 | 上海博志研新药物技术有限公司 |
24 | 中船动力研究院有限公司 |
25 | 上海恩捷新材料科技有限公司 |
26 | 上海建工四建集团有限公司 |
27 | 上海华申智能卡应用系统有限公司 |
28 | 上海蔚来汽车有限公司 |
29 | 上海汇珏网络通信设备股份有限公司 |
30 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 |
拟认定的专利工作试点单位名单
专利工作试点企业
序号 | 单位名称 |
1 | 上海挚达科技发展有限公司 |
2 | 上海步科自动化股份有限公司 |
3 | 上海兴容信息技术有限公司 |
4 | 中惠医疗科技(上海)有限公司 |
5 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 |
6 | 上海拜安传感技术有限公司 |
7 | 上海玫克生储能科技有限公司 |
8 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
9 | 隆链智能科技(上海)有限公司 |
10 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 |
11 | 上海安可科技股份有限公司 |
12 | 上海悠络客电子科技股份有限公司 |
13 | 上海鹍远生物科技股份有限公司 |
14 | 上海西井信息科技有限公司 |
15 | 上海昶法新材料有限公司 |
16 | 上海隆振建筑工程股份有限公司 |
17 | 上海邦成生物工程有限公司 |
18 | 上海珈凯生物科技有限公司 |
19 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 |
20 | 上海芯物科技有限公司 |
21 | 上海集成电路制造创新中心有限公司 |
22 | 上海联适导航技术股份有限公司 |
23 | 上海海和药物研究开发有限公司 |
24 | 上海普实医疗器械股份有限公司 |
25 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
26 | 上海涛影医疗科技有限公司 |
27 | 上海世禹精密机械有限公司 |
28 | 上海盈兹无纺布有限公司 |
29 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 |
30 | 上海明品医学数据科技有限公司 |
31 | 道生天合材料科技(上海)有限公司 |
32 | 上海华谊三爱富新材料有限公司 |
33 | 上海思寒环保科技有限公司 |
34 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 |
35 | 上海微创生命科技有限公司 |
36 | 宇瑞(上海)化学有限公司 |
37 | 上海颜钛实业有限公司 |
38 | 上海斯可络压缩机有限公司 |
39 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 |
40 | 上海宜硕网络科技有限公司 |
41 | 达闼机器人有限公司 |
42 | 上海博悦生物科技有限公司 |
43 | 倚世节能科技(上海)有限公司 |
44 | 上海蜜度信息技术有限公司 |
45 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
46 | 上海继胜磁性材料有限公司 |
47 | 上海擎感智能科技有限公司 |
48 | 上海伽易信息技术有限公司 |
49 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 |
50 | 中盈优创资讯科技有限公司 |
51 | 上海英联电子系统有限公司 |
52 | 上海和誉生物医药科技有限公司 |
53 | 上海璎黎药业有限公司 |
54 | 上海万向区块链股份公司 |
55 | 上海紫江彩印包装有限公司 |
56 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
57 | 上海艺迈实业有限公司 |
58 | 上海哥瑞利软件股份有限公司 |
59 | 上海治臻新能源股份有限公司 |
60 | 上海八通生物科技股份有限公司 |
61 | 时新(上海)产品设计有限公司 |
62 | 上海上飞飞机装备制造有限公司 |
63 | 上海隐冠半导体技术有限公司 |
64 | 上海福赛特机器人有限公司 |
65 | 上海咏姿时装有限公司 |
66 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 |
67 | 上海三恩化工有限公司 |
68 | 上海数明半导体有限公司 |
69 | 上海朝辉压力仪器有限公司 |
70 | 上海合庆火龙果科技开发有限公司 |
71 | 希肤科技(上海)有限公司 |
72 | 上海福尔欣线缆有限公司 |
73 | 上海复志信息科技股份有限公司 |
74 | 上海赛立维生物科技有限公司 |
75 | 上海御微半导体技术有限公司 |
76 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 |
77 | 上海邦邦机器人有限公司 |
78 | 上海麦腾物联网技术有限公司 |
79 | 上海扩博智能技术有限公司 |
80 | 上海莉莉丝科技股份有限公司 |
81 | 上海赛金生物医药有限公司 |
82 | 上海飞博激光科技有限公司 |
83 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 |
84 | 上海嘉强自动化技术有限公司 |
85 | 上海视涯技术有限公司 |
86 | 上海三一重机股份有限公司 |
87 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 |
88 | 上海大族富创得科技有限公司 |
89 | 上海科华热力管道有限公司 |
90 | 上海康黎医学检验所有限公司 |
91 | 上海海栎创科技股份有限公司 |
92 | 上海锐植医疗器械有限公司 |
93 | 上海永铭电子股份有限公司 |
94 | 上海富欣智能交通控制有限公司 |
95 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 |
96 | 上海积塔半导体有限公司 |
97 | 上海普康药业有限公司 |
(二)专利工作试点事业单位
序号 | 单位名称 |
1 | 上海市浦东新区人民医院 |
2 | 上海健康医学院 |
3 | 上海交通大学医学院 |