根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经审核,现将上海市2023年度第二批拟更名高新技术企业名单(见附件)予以公示。
附件:2023 年度上海市第二批拟更名高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 | 统一信用代码 |
1 | 阔然医学检验实验室(上海)有限公司 | 上海阔然医学检验实验室有限公司 | GR202131000617 | 91310114MA1GWB6E0M |
2 | 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 | 上海康纶航天新材料科技股份有限 公司 |
GR202031002640 | 91310000132130712J |
3 | 上海沃聪信息科技有限公司 | 上海沛域信息科技有限公司 | GR202231001235 | 91310112MA1GBJWGXG |
4 | 上海南将文化传媒有限公司 | 上海南将数字科技有限公司 | GR202031002672 | 91310110MA1G8GRL4K |
5 | 上海力效电子科技有限公司 | 上海力效智能科技有限公司 | GR202131003134 | 9131012039866878XP |
6 | 上海吉泰电阻器有限公司 | 上海吉泰新电气有限公司 | GR202031001850 | 913100007487913409 |
7 | 笔遇(上海)信息科技有限公司 | 上海笔遇科技有限公司 | GR202131000003 | 91310115MA1H72577U |
8 | 上海浩亚智能科技股份有限公司 | 浩亚奇智(上海)智能科技股份有限 公司 |
GR202231002290 | 91310000752912053X |
9 | 推想(上海)智能科技有限公司 | 推享(上海)智能科技有限公司 | GR202231000623 | 91310112MA1GDFWY7L |
10 | 上海旋极信息技术有限公司 | 上海旋极智能科技有限公司 | GR202131003572 | 91310104664372886Q |
11 | 上海恺驰智能信息系统有限公司 | 恺驰智能科技有限公司 | GR202231007795 | 91310115585275949K |
12 | 上海禹浜水环境科技发展有限公司 | 上海禹浜科技发展有限公司 | GR202231000377 | 91310118MA1JM4LN9F |
13 | 上海天牧软件有限公司 | 上海天牧软件科技股份有限公司 | GR202031001242 | 91310112332776649P |
14 | 上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司 | 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | GR202031002526 | 91310000769442035R |
15 | 戴天智能科技(上海)有限公司 | 戴天智能科技(上海)股份有限公司 | GR202231005113 | 91310112MA1GBTCH8F |
16 | 上海捷诺生物科技有限公司 | 上海捷诺生物科技股份有限公司 | GR202231008746 | 91310104MA1FR8RA5X |
17 | 上海瑞炬环保科技有限公司 | 上海瑞炬环保科技股份有限公司 | GR202031002112 | 913101103509979554 |
18 | 上海爱堃智能系统有限公司 | 中数复新智能科技(上海)有限公司 | GR202131005181 | 91310120MA1HLHT77B |
19 | 上海沁竺环境科技有限公司 | 上海万江环境科技有限公司 | GR202231007245 | 91310120MA1HMKXW0J |
20 | 麦王环境技术股份有限公司 | 麦王环境技术有限公司 | GR202031002109 | 913100006073761197 |
21 | 上海博联工程监理有限公司 | 上海博联工程咨询有限公司 | GR202031005072 | 913101136308806715 |
22 | 上海幂帆电子科技有限公司 | 幂帆科技(上海)股份有限公司 | GR202031004933 | 91310116054593411D |
23 | 上海直川电子科技有限公司 | 直川科技(上海)有限公司 | GR202031001271 | 91310112744228403C |
24 | 上海彩凤环保科技股份有限公司 | 上海轶凰环保科技有限公司 | GR202031000872 | 913101176314071739 |
25 | 上海精发实业股份有限公司 | 上海精发实业有限公司 | GR202031003869 | 9131011655299535XP |
26 | 上海掌学教育科技有限公司 | 上海光未远科技有限公司 | GR202031000346 | 91310000MA1GMGE494 |
27 | 上海蒂壹净化工程有限公司 | 上海蒂壹净化工程股份有限公司 | GR202031001630 | 91310120MA1HQ0LL18 |
28 | 上海富友金融网络技术有限公司 | 上海富友网络技术有限公司 | GR202031004177 | 913101156694410947 |
29 | 上海东方威尔阀门有限公司 | 上海东方威尔智慧水务有限公司 | GR202031003880 | 913101206607217519 |
30 | 上海遥拓集装箱有限公司 | 上海遥拓系统集成有限公司 | GR202231004485 | 91310116MA1J8QEN89 |
31 | 上海贤猫企业服务有限公司 | 上海贤猫数字科技有限公司 | GR202231003849 | 91310106MA1FYH4H9Y |
32 | 中船重工(上海)节能技术发展有限公 司 |
中船(上海)节能技术有限公司 | GR202231009356 | 91310101324445479M |
33 | 上海天补材料科技有限公司 | 上海天补科技有限公司 | GR202131003004 | 91310107MA1G06T044 |
34 | 上海安恪企业管理股份有限公司 | 上海安恪技术股份有限公司 | GR202231000808 | 91310117MA1J1WL37R |
35 | 博雷顿科技有限公司 | 博雷顿科技股份公司 | GR202231005313 | 91310112MA1GBF725T |
— 1 —
序号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 | 统一信用代码 |
36 | 上海珍岛云计算科技有限公司 | 珍岛数字科技(上海)有限公司 | GR202131004761 | 91310109MA1G51TG9K |
37 | 上海兆芯集成电路有限公司 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | GR202231005810 | 91310115067758342E |
38 | 特百佳动力科技有限公司 | 特百佳动力科技股份有限公司 | GR202131000564 | 91310116MA1J8G4L0U |
39 | 维迈科建集团有限公司 | 维迈科技股份有限公司 | GR202231000443 | 91310104566565115T |
40 | 上海国兴农现代农业发展股份有限公 司 |
上海国兴农智能科技股份有限公司 | GR202231007318 | 913100005867988561 |
41 | 上海布懂教育科技有限公司 | 上海博恫教育科技有限公司 | GR202231001600 | 91310230MA1K1PAJX2 |
42 | 上海伟钊光学科技股份有限公司 | 上海毫米星光光学有限公司 | GR202031000279 | 91310000767931011W |
43 | 优网信息科技(上海)股份有限公司 | 优网信息科技(上海)有限公司 | GR202131005504 | 91310000350859819Y |
44 | 上海优集工业软件有限公司 | 上海青翼工业软件有限公司 | GR202031003569 | 913101056957610913 |
45 | 上海哈隆汽车标准件有限公司 | 上海哈隆科技有限公司 | GR202031006593 | 913101127426664266 |
46 | 联陆智能交通科技(上海)有限公司 | 千方联陆智能交通科技(上海)有限 公司 |
GR202031001973 | 91310000MA1GBPKT63 |
47 | 民安教育科技有限公司 | 民安科技集团有限公司 | GR202231000351 | 91310116MA1J8J8M28 |
48 | 慧勒汽车科技(上海)股份有限公司 | 慧勒科技(上海)股份有限公司 | GR202031002671 | 91310000MA1FL15H0U |
49 | 上海诚格安全防护用品有限公司 | 上海诚格安全装备集团有限公司 | GR202231008718 | 913101157815054812 |
50 | 上海正雅齿科科技股份有限公司 | 正雅齿科科技(上海)有限公司 | GR202031005485 | 91310000767934044Y |
51 | 悦锦软件系统(上海)有限公司 | 悦锦数字科技(上海)股份有限公司 | GR202231004202 | 91310107076409830M |
52 | 上海人民印刷八厂 | 上海人民印刷八厂有限公司 | GR202031002791 | 91310115132462952C |
53 | 凯木源(上海)化学材料有限公司 | 科岚裕平(上海)新材料有限公司 | GR202031004327 | 91310114062532790N |
54 | 中兴健康科技有限公司 | 上海和宁永远健康科技有限公司 | GR202131004693 | 91310115312326122R |
55 | 上海恒企教育培训有限公司 | 上海恒企专修学院有限公司 | GR202231003819 | 91310110086173921W |
56 | 上海伊诺尔信息电子有限公司 | 立联信(上海)微电子科技有限公司 | GR202031005481 | 91310000MA1GCCW216 |
57 | 飞巡(上海)航空科技发展有限公司 | 飞巡(上海)航空科技股份有限公司 | GR202031002788 | 91310112MA1GBGPE0R |
58 | 上海域德环保工程有限公司 | 上海域德环保股份有限公司 | GR202031005678 | 91310114MA1GT3DL4N |
59 | 上海微课信息科技有限公司 | 上海微课信息科技股份有限公司 | GR202031006793 | 9131012008204206XA |
60 | 上海奕方农业科技股份有限公司 | 上海奕方农业科技有限公司 | GR202031003039 | 91310000631343915C |
61 | 上海启秀机械设备有限公司 | 上海启秀环境集团有限公司 | GR202031006086 | 9131011476879643XE |
62 | 上海长建金属精密制造有限公司 | 上海长建激光拼焊有限公司 | GR202031004738 | 91310113749569151M |
63 | 上海芯旺微电子技术有限公司 | 上海芯旺微电子技术股份有限公司 | GR202031002707 | 91310110588749396A |
64 | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 | 澄瑞电力科技(上海)股份公司 | GR202031000966 | 91310115MA1K3F8481 |
65 | 上海深拓液压技术有限公司 | 上海深拓智造装备有限公司 | GR202031006014 | 913101125529348648 |
66 | 上海凯煦信息科技有限公司 | 上海凯煦传动科技有限公司 | GR202031004922 | 91310120091817824K |
67 | 阿里体育有限公司 | 橙狮体育有限公司 | GR202031003946 | 913101103507613521 |
68 | 上海士诺健康科技股份有限公司 | 上海申江壹玖陆柒流体设备集团股 份有限公司 |
GR202231007096 | 9131000070326546XC |
69 | 上海盘丝信息科技有限公司 | 上海玄獍人工智能科技有限公司 | GR202131004579 | 91310101MA1FP0MN75 |
70 | 上海升东机械设备制造有限公司 | 上海升东机械设备制造股份有限公司 | GR202031003250 | 913101175630640915 |
71 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 达观数据有限公司 | GR202031002553 | 91310000341984589Y |
72 | 上海华炙电子设备有限公司 | 赛克华石标识技术(上海)有限公司 | GR202031004043 | 91310120055899236M |
73 | 上海飞博激光科技有限公司 | 上海飞博激光科技股份有限公司 | GR202031004937 | 91310114598157992M |
— 2 —