行业新闻

2019年度上海市科技小巨人(含培育)企业验收评估结果发布

2019-06-11   浏览:人次


各有关单位: 
   
  根据《上海市科技小巨人工程实施办法》(沪科合〔2015〕8号),《关于开展2019年度上海市科技小巨人(含培育)企业验收评估工作的通知》(沪科〔2019〕8号)要求,经自主申报、验收评估,“赛赫智能设备(上海)股份有限公司”等109家科技小巨人(含培育)企业评估为“优秀”,“上海云道信息技术股份有限公司”等29家科技小巨人(含培育)企业评估为“良好”,“上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司”等13家科技小巨人(含培育)企业评估为“合格”,9家科技小巨人(含培育)企业评估为“不合格”。现将验收合格及以上企业名单予以公布。 
   
  特此通知。 
   

上海市科学技术委员会
上海市经济和信息化委员会
2019年5月31日


 
附件:2019 年度上海市科技小巨人工程验收合格及以上企业名单
 
序号 项目编号 企业名称 所属区 项目起始时间 项目计划完成时间 评估结论
1 1704HX70100 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 宝山区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
2 1702HX70200 上海朝晖药业有限公司 宝山区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
3 1705HX70300 上海广联环境岩土工程股份有限公司 宝山区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
4 1704HX80100 上海科辰光电线缆设备有限公司 宝山区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
5 1701HX77900 上海树维信息科技有限公司 长宁区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
6 1701HX70400 上海艾融软件股份有限公司 崇明区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
7 1704HX80300 上海船研环保技术有限公司 崇明区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
8 1701HX80400 上海云道信息技术股份有限公司 崇明区 2017/1/1 2018/12/31 良好
9 1704HX70500 上海尤顺汽车部件有限公司 奉贤区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
10 1704HX70600 上海耐吉电力集团有限公司 奉贤区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
11 1704HX70700 上海人本双列轴承有限公司 奉贤区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
12 1704HX70800 上海万卡信实业有限公司 奉贤区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
13 1707HX71000 上海海融食品科技股份有限公司 奉贤区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
14 1701HX71100 上海猎鹰网络有限公司 奉贤区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
15 1701HX71200 银橙(上海)信息技术有限公司 奉贤区 2017/1/1 2018/12/31 良好
16 1703HX80500 上海暖友实业有限公司 奉贤区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
17 1704HX80600 上海华星电器有限公司 奉贤区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
 
 
 
序号 项目编号 企业名称 所属区 项目起始时间 项目计划完成时间 评估结论
18 1703HX71300 上海材料研究所 虹口区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
19 1701HX71400 上海前隆金融信息服务有限公司 虹口区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
20 1701HX80700 上海天旦网络科技发展有限公司 虹口区 2017/1/1 2018/12/31 良好
21 1701HX71500 上海长江计算机有限公司 黄浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
22 1701HX80800 上海金秋安泰呼叫服务系统有限公司 黄浦区 2017/1/1 2018/12/31 合格
23 1705HX80900 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 黄浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
24 1704HX71600 上海智汇电器有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
25 1704HX71700 上海康德莱医疗器械股份有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
26 1704HX71900 上海威派格智慧水务股份有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
27 1704HX72000 上海万超汽车天窗有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
28 1701HX72100 中电科微波通信(上海)股份有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
29 1701HX72300 上海致趣广告有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
30 1701HX72400 上海遥薇(集团)有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
31 1704HX81000 上海温尔信息科技有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 合格
32 1704HX81100 上海飞博激光科技有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
33 1704HX81200 上海纳宇电气有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
34 1704HX81300 上海晨昌精密模具有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
35 1704HX81400 上海运申制版模具有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 良好
36 1705HX81500 上海隆麦机械设备工程有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
37 1707HX81600 上海增达科技股份有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
 
 
 
序号 项目编号 企业名称 所属区 项目起始时间 项目计划完成时间 评估结论
38 1701HX81700 上海埃维汽车技术股份有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
39 1701HX81800 上海谦玛网络科技股份有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
40 1701HX81900 艾因蒂克检测科技(上海)股份有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
41 1702HX82000 上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 合格
42 1707HX82100 上海储融检测技术股份有限公司 嘉定区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
43 1703HX72500 上海德福伦化纤有限公司 金山区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
44 1704HX72600 上海携福电器有限公司 金山区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
45 1707HX72800 上海新跃物流企业管理有限公司 金山区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
46 1703HX82200 上海力阳道路加固科技股份有限公司 金山区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
47 1703HX82300 上海新安纳电子科技有限公司 金山区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
48 1701HX72900 上海灵信视觉技术股份有限公司 静安区 2017/1/1 2018/12/31 合格
49 1701HX73000 上海浪潮云计算服务有限公司 静安区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
50 1704HX82400 上海迪勤传感技术有限公司 静安区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
51 1704HX70900 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
52 1703HX73100 上海网讯新材料科技股份有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 良好
53 1703HX73200 上海海勃膜结构有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
54 1706HX73300 国核自仪系统工程有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 良好
55 1705HX73400 上海运能能源科技有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
56 1701HX73500 上海行动教育科技股份有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
57 1701HX73600 上海证大喜马拉雅网络科技有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 良好
 
 
 
序号 项目编号 企业名称 所属区 项目起始时间 项目计划完成时间 评估结论
58 1704HX82700 上海新孚美变速箱技术服务有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
59 1704HX82800 上海轩田工业设备有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 合格
60 1704HX82900 上海紫燕模具工业有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 良好
61 1701HX83000 上海孚恩电子科技有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
62 1706HX83100 上海振世能源科技有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
63 1701HX83200 上海东港数据处理有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
64 1707HX83300 宜特(上海)检测技术有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 良好
65 1701HX83400 上海哥瑞利软件有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
66 1701HX83500 上海巨视安全防范技术有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 良好
67 1704HX83700 上海国孚电力设计工程股份有限公司 闵行区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
68 1704HX73700 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
69 1704HX73800 盛美半导体设备(上海)有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
70 1704HX73900 万向钱潮(上海)汽车系统有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
71 1701HX74000 上海博应信息技术有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
72 1702HX74100 上海禾丰制药有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
73 1702HX74200 上海南方模式生物科技股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
74 1704HX74300 安集微电子科技(上海)有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
75 1701HX74400 上海连尚网络科技有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
76 1701HX74500 上海蓝云网络科技有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
77 1701HX74600 灿芯半导体(上海)有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 合格
 
 
 
序号 项目编号 企业名称 所属区 项目起始时间 项目计划完成时间 评估结论
78 1701HX74700 上海爱可生信息技术股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 合格
79 1701HX74800 上海白虹软件科技股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 良好
80 1701HX74900 上海元方科技股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
81 1701HX75100 德明通讯(上海)有限责任公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
82 1701HX75200 上海晟矽微电子股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
83 1701HX75300 上海动联信息技术股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 良好
84 1707HX75500 上海宽创国际文化创意有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
85 1707HX75600 上海建为历保科技股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
86 1707HX75700 上海帆声图像科技有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
87 1703HX83800 上海艾尔贝包装科技发展有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
88 1702HX83900 上海佩尼医疗科技发展有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
89 1704HX84000 上海纯米电子科技有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
90 1704HX84100 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 良好
91 1705HX84200 上海立昌环境工程股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 良好
92 1701HX84400 元镁信息技术服务(上海)有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
93 1701HX84500 上海索辰信息科技有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
94 1701HX84600 乐鑫信息科技(上海)有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
95 1701HX84700 上海雅捷信息技术股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 合格
96 1701HX84800 昂科信息技术(上海)股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
97 1701HX84900 上海银江智慧智能化技术有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 合格
 
 
 
序号 项目编号 企业名称 所属区 项目起始时间 项目计划完成时间 评估结论
98 1701HX85000 上海优华系统集成技术股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 良好
99 1701HX85100 上海观安信息技术有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
100 1701HX85200 申朴信息技术(上海)股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
101 1701HX85300 上海浦公节能环保科技有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
102 1702HX85400 上海高科生物工程有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 合格
103 1702HX85500 上海辉文生物技术股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 合格
104 1702HX85600 博阳生物科技(上海)有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
105 1702HX85700 和元生物技术(上海)股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
106 1702HX85800 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 浦东新区 2017/1/1 2018/12/31 良好
107 1701HX75800 上海捷鑫网络科技股份有限公司 普陀区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
108 1702HX85900 上海索康医用材料有限公司 普陀区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
109 1701HX86000 上海创至计算机科技股份有限公司 普陀区 2017/1/1 2018/12/31 良好
110 1701HX86100 上海华元创信软件有限公司 普陀区 2017/1/1 2018/12/31 良好
111 1703HX75900 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 青浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
112 1704HX76000 金盘电气集团(上海)有限公司 青浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
113 1701HX76100 上海比路电子股份有限公司 青浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
114 1705HX76200 上海康恒环境股份有限公司 青浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
115 1701HX76300 上海戊禾信息技术有限公司 青浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
116 1701HX86200 上海东方磁卡信息股份有限公司 青浦区 2017/1/1 2018/12/31 良好
117 1701HX86300 上海欧秒电力监测设备有限公司 青浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
 
 
 
序号 项目编号 企业名称 所属区 项目起始时间 项目计划完成时间 评估结论
118 1701HX86400 上海数果科技有限公司 青浦区 2017/1/1 2018/12/31 良好
119 1701HX72200 上海欣诺通信技术有限公司 松江区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
120 1701HX76500 上海纳恩汽车技术有限公司 松江区 2017/1/1 2018/12/31 良好
121 1701HX76600 上海曼恒数字技术股份有限公司 松江区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
122 1701HX86800 上海天臣射频技术有限公司 松江区 2017/1/1 2018/12/31 良好
123 1701HX86900 上海耸智信息科技有限公司 松江区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
124 1703HX76400 上海形状记忆合金材料有限公司 松江区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
125 1704HX71800 上海君屹工业自动化股份有限公司 松江区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
126 1704HX86700 上海伊斯曼电气股份有限公司 松江区 2017/1/1 2018/12/31 合格
127 1704HX76700 上海太易检测技术有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
128 1701HX76800 上海大唐移动通信设备有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 良好
129 1705HX76900 上海东硕环保科技股份有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 合格
130 1701HX77000 上海辰锐信息科技公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
131 1701HX77100 上海复深蓝软件股份有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
132 1701HX77200 上海昊育信息技术有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
133 1701HX77300 上海科梁信息工程股份有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
134 1701HX83600 上海依图网络科技有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
135 1704HX87000 上海锦葵医疗器械有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 良好
136 1704HX87100 上海鸿研物流技术有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 良好
137 1704HX87200 上海市轴承技术研究所 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 优秀

 
 
序号 项目编号 企业名称 所属区 项目起始时间 项目计划完成时间 评估结论
138 1701HX87300 上海巨哥电子科技有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 良好
139 1701HX87400 上海瀛联信息科技股份有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
140 1701HX87500 上海敬众科技股份有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
141 1701HX87600 上海卓繁信息技术股份有限公司 徐汇区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
142 1704HX77400 儒竞艾默生环境优化技术(上海)有限公司 杨浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
143 1701HX77500 小沃科技有限公司 杨浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
144 1701HX77600 上海酷芯微电子有限公司 杨浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
145 1705HX77700 上海罗曼照明科技股份有限公司 杨浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
146 1701HX87700 上海灵亨信息技术股份有限公司 杨浦区 2017/1/1 2018/12/31 良好
147 1705HX87800 上海伊尔庚环境工程有限公司 杨浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
148 1705HX87900 上海水生环境工程有限公司 杨浦区 2017/1/1 2018/12/31 良好
149 1705HX88000 上海复洁环保科技股份有限公司 杨浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
150 1701HX88100 上海安可科技股份有限公司 杨浦区 2017/1/1 2018/12/31 优秀
151 1701HX88200 上海清鹤科技股份有限公司 杨浦区 2017/1/1 2018/12/31 良好
 
 

相关文章

上海各区政策一览表

Information List

电话咨询 在线咨询